VERSION	0.00.00	1.03.00
FES_MODE	0
BPM_DEF	145.000	145.000	145.000	145.000
MET_DEF	4	4
RESOLUTION	384
CLK_DEF	384
COMPATIBLE_CODE	MA2

BPM	0	0	145.000
MET	0	0	4	4

TTP	1	0	0	C	0	M1
TTP	2	0	0	E	0	M1
TAP	3	0	0
TAP	3	192	1
TAP	4	0	2
TAP	4	96	3
TAP	4	192	2
TAP	4	192	4
TAP	5	0	3
TAP	5	0	4
TAP	5	96	5
TAP	5	192	3
TAP	5	192	4
TAP	5	288	2
TAP	6	0	3
TAP	6	0	4
TAP	6	96	5
TAP	6	192	6
TAP	6	288	5
TAP	7	0	1
TAP	7	0	6
TAP	7	96	7
TAP	7	192	1
TAP	7	192	6
TAP	7	288	0
TAP	8	0	1
TAP	8	0	6
TAP	8	96	7
TAP	8	192	1
TAP	8	288	2
TAP	9	0	2
TAP	9	0	5
TAP	9	96	3
TAP	9	96	4
TAP	9	192	2
TAP	9	192	5
TAP	9	288	3
TAP	9	288	4
TAP	10	0	2
TAP	10	0	5
TAP	10	96	3
TAP	10	96	4
TAP	10	192	1
TAP	10	192	5
TAP	10	288	2
TAP	10	288	6
HLD	11	0	2	192
HLD	11	192	3	192
HLD	12	0	4	96
HLD	12	96	5	96
TAP	12	192	4
TAP	13	0	2
TAP	13	0	3
TAP	13	96	3
TAP	13	96	4
TAP	13	192	4
TAP	13	192	5
TTP	13	288	6	B	0	M1
TTP	13	288	7	B	0	M1
TTP	13	288	7	E	0	M1
TAP	14	0	4
TAP	14	0	5
TAP	14	96	3
TAP	14	96	4
TAP	14	192	2
TAP	14	192	3
TTP	14	288	0	B	0	M1
TTP	14	288	1	B	0	M1
TTP	14	288	1	E	0	M1
TAP	15	0	2
TAP	15	0	4
TAP	15	96	3
TAP	15	96	5
TAP	15	192	7
TAP	15	288	0
TAP	15	288	6
TAP	16	0	1
TAP	16	0	7
TAP	16	96	0
HLD	16	192	7	96
HLD	16	288	0	96
HLD	17	0	7	480
TTP	17	96	0	B	0	M1
TTP	17	96	1	B	0	M1
TTP	17	96	1	E	0	M1
TTP	17	288	1	B	0	M1
TTP	17	288	2	B	0	M1
TTP	17	288	2	E	0	M1
TTP	18	96	2	B	0	M1
TTP	18	96	3	B	0	M1
TTP	18	96	3	E	0	M1
TTP	18	288	3	B	0	M1
TTP	18	288	4	B	0	M1
TTP	18	288	4	E	0	M1
STR	19	0	6
SI_	19	0	6	96	96	2
STR	19	192	1
SI_	19	192	1	96	96	5
HLD	20	0	7	96
HLD	20	96	0	96
TAP	20	192	7
STR	21	0	1
SCR	21	0	1	96	288	5
TAP	22	0	6
TAP	22	96	4
TAP	22	96	5
TAP	22	192	3
TAP	22	192	4
STR	23	0	6
SCL	23	0	6	96	288	2
TAP	24	0	1
TAP	24	96	2
TAP	24	96	3
TAP	24	192	3
TAP	24	192	4
TTP	24	288	0	C	0	M1
BRK	25	0	1
BRK	25	0	6
STR	25	96	0
SI_	25	96	0	96	96	3
STR	25	96	7
SI_	25	96	7	96	96	4
BRK	26	0	6
BRK	26	0	7
STR	26	96	4
SI_	26	96	4	96	96	1
STR	26	96	5
SI_	26	96	5	96	96	0
TAP	27	0	0
TAP	27	0	1
TAP	27	96	1
TAP	27	96	7
TAP	27	192	1
TAP	27	192	6
TAP	27	288	1
TAP	27	288	5
XTP	28	0	1
XTP	28	0	4
STR	28	96	2
SI_	28	96	2	96	96	7
STR	28	96	3
SI_	28	96	3	96	96	6
BRK	29	0	0
BRK	29	0	7
STR	29	96	1
SI_	29	96	1	96	96	5
STR	29	96	2
SI_	29	96	2	96	96	6
TAP	30	0	4
TAP	30	0	5
STR	30	96	5
SI_	30	96	5	96	96	2
STR	30	96	6
SUR	30	96	6	96	96	3
TAP	31	0	0
TAP	31	0	7
TAP	31	96	1
TAP	31	96	7
TAP	31	192	2
TAP	31	192	7
TAP	31	288	3
TAP	31	288	7
HLD	32	0	4	96
HLD	32	0	7	96
BRK	32	192	1
TAP	33	0	2
TAP	33	0	7
STR	33	96	0
SCL	33	96	0	96	96	5
STR	33	96	1
SCR	33	96	1	96	96	4
TAP	34	0	0
TAP	34	0	5
STR	34	96	6
SCL	34	96	6	96	96	3
STR	34	96	7
SCR	34	96	7	96	96	2
TAP	35	0	1
TAP	35	0	6
STR	35	96	0
SCR	35	96	0	96	96	3
STR	35	96	7
SCL	35	96	7	96	96	4
HLD	36	0	5	96
HLD	36	0	7	96
TAP	36	192	0
TAP	36	192	6
XTP	36	240	7
XTP	36	288	7
HLD	37	0	0	96
BRK	37	0	1
HLD	37	96	7	96
TAP	37	192	6
TAP	37	288	0
TAP	37	288	7
HLD	38	0	0	96
HLD	38	0	2	96
TAP	38	192	1
TAP	38	192	7
XTP	38	240	0
XTP	38	288	0
TAP	39	0	2
HLD	39	0	3	96
HLD	39	96	4	96
TAP	39	192	5
TAP	39	288	3
TAP	39	288	4
BRK	40	0	0
BRK	40	0	2
TAP	40	96	5
TAP	40	96	7
TAP	40	192	1
TAP	40	192	3
TAP	40	288	4
TAP	40	288	6
STR	41	0	2
SCL	41	0	2	96	192	5
STR	41	0	3
SUL	41	0	3	96	192	4
XTP	42	336	1
XTP	43	0	2
XTP	43	144	6
XTP	43	192	5
XTP	43	336	0
XTP	44	0	0
XTP	44	48	7
XTP	44	96	7
TAP	44	144	0
BRK	44	192	7
TAP	45	0	1
TAP	45	0	3
XTP	45	96	2
XTP	45	144	3
TTP	45	288	1	B	0	M1
TTP	45	288	2	B	0	M1
TTP	45	288	2	E	0	M1
TAP	46	0	4
TAP	46	0	6
XTP	46	96	5
XTP	46	144	4
TTP	46	288	5	B	0	M1
TTP	46	288	6	B	0	M1
TTP	46	288	6	E	0	M1
TAP	47	0	0
TAP	47	0	2
XTP	47	96	1
XTP	47	144	0
TTP	47	288	1	B	0	M1
TTP	47	288	2	B	0	M1
TTP	47	288	2	E	0	M1
TAP	48	0	0
TAP	48	0	7
TAP	48	96	0
TAP	48	96	7
TAP	48	192	1
TAP	48	192	6
TAP	48	288	2
TAP	48	288	5
HLD	49	0	7	96
XTP	49	96	0
XTP	49	144	0
TAP	49	288	6
TAP	49	288	7
HLD	50	0	0	96
XTP	50	96	7
XTP	50	144	7
TAP	50	288	0
TAP	50	288	1
HLD	51	0	2	96
TAP	51	96	3
TAP	51	144	3
TAP	51	288	4
TAP	51	288	6
HLD	52	0	5	96
TAP	52	96	4
TAP	52	144	4
TAP	52	288	1
TAP	52	288	3
XTP	53	0	1
XTP	53	48	1
XHO	53	96	0	96
XTP	53	192	1
XTP	53	288	0
XTP	53	288	7
XTP	54	0	6
XTP	54	48	7
XTP	54	96	6
TTP	54	192	0	C	0	M1
STR	55	0	0
SCR	55	0	0	96	192	4
STR	56	0	7
SCL	56	0	7	96	192	3
HLD	57	0	2	192
HLD	57	192	3	192
HLD	58	0	4	192
TAP	58	192	5
STR	59	0	6
SCL	59	0	6	96	192	2
STR	60	0	1
SCR	60	0	1	96	192	5
HLD	61	0	7	192
HLD	61	192	0	96
TTP	62	0	0	C	0	M1
HLD	62	192	1	192
HLD	62	192	6	192
TAP	63	288	6
TAP	63	288	7
BRK	64	0	0
BRK	64	0	1
STR	64	96	2
SCL	64	96	2	96	96	7
TAP	64	96	4
HLD	64	192	5	96
BRK	65	0	6
BRK	65	0	7
TAP	65	96	3
STR	65	96	5
SCR	65	96	5	96	96	0
HLD	65	192	2	96
HLD	66	0	1	96
HLD	66	96	0	96
HLD	66	192	7	96
HLD	66	288	6	96
TAP	67	0	5
STR	67	96	0
SCR	67	96	0	96	96	3
TAP	67	96	6
HLD	67	192	5	96
BRK	68	0	5
BRK	68	0	7
TAP	68	96	0
STR	68	96	6
SI_	68	96	6	96	96	2
HLD	68	192	1	96
TAP	69	0	1
TAP	69	0	3
STR	69	96	1
SSR	69	96	1	96	96	5
TAP	69	96	7
HLD	69	192	6	96
TAP	70	0	4
HLD	70	0	5	96
HLD	70	96	4	96
HLD	70	192	3	96
HLD	70	288	2	96
HLD	71	0	3	96
TAP	71	96	4
BRK	71	192	6
XTP	71	288	0
XTP	71	336	7
XTP	72	0	0
STR	72	96	6
SUR	72	96	6	96	96	4
STR	72	96	7
SCR	72	96	7	96	96	3
TAP	73	0	6
TAP	73	0	7
STR	73	96	0
SCL	73	96	0	96	96	4
STR	73	96	1
SUL	73	96	1	96	96	3
TAP	74	0	0
TAP	74	0	1
STR	74	96	6
SCL	74	96	6	96	96	2
STR	74	96	7
SUL	74	96	7	96	96	1
HLD	75	0	0	96
HLD	75	0	3	96
TAP	75	192	2
TAP	75	192	3
XTP	75	240	1
XTP	75	288	1
BRK	76	0	6
HLD	76	0	7	96
HLD	76	96	0	96
TAP	76	192	1
TAP	76	288	0
TAP	76	288	7
HLD	77	0	4	96
HLD	77	0	7	96
TAP	77	192	4
TAP	77	192	5
XTP	77	240	6
XTP	77	288	6
HLD	78	0	4	96
TAP	78	0	5
HLD	78	96	3	96
TAP	78	192	2
TAP	78	288	3
TAP	78	288	4
BRK	79	0	5
BRK	79	0	7
TAP	79	96	0
TAP	79	96	2
TAP	79	192	4
TAP	79	192	6
TAP	79	288	1
TAP	79	288	3
BRK	80	0	0
BRK	80	0	7
TAP	80	96	3
TAP	80	96	4
TAP	80	192	1
TAP	80	192	2
TAP	80	288	5
TAP	80	288	6
BRK	81	0	6
BRK	81	0	7
TAP	81	96	2
TAP	81	96	3
TAP	81	192	0
TAP	81	192	1
STR	81	288	4
SCL	81	288	4	96	576	6
HLD	81	288	5	672
TAP	84	0	7
TAP	84	192	0
TAP	85	0	1
TAP	85	96	2
TAP	85	96	3
TAP	85	192	4
TAP	85	192	5
TTP	85	288	0	C	0	M1

T_REC_TAP	197
T_REC_BRK	25
T_REC_XTP	39
T_REC_HLD	53
T_REC_XHO	1
T_REC_STR	38
T_REC_BST	0
T_REC_XST	0
T_REC_TTP	33
T_REC_THO	0
T_REC_SLD	38
T_REC_ALL	424
T_NUM_TAP	307
T_NUM_BRK	25
T_NUM_HLD	54
T_NUM_SLD	38
T_NUM_ALL	424
T_JUDGE_TAP	332
T_JUDGE_HLD	144
T_JUDGE_SLD	38
T_JUDGE_ALL	514
TTM_EACHPAIRS	118
TTM_SCR_TAP	153500
TTM_SCR_BRK	65000
TTM_SCR_HLD	54000
TTM_SCR_SLD	57000
TTM_SCR_ALL	329500
TTM_SCR_S	317200
TTM_SCR_SS	327000
TTM_RAT_ACV	10076

