VERSION	0.00.00	1.03.00
FES_MODE	0
BPM_DEF	180.000	180.000	180.000	180.000
MET_DEF	4	4
RESOLUTION	384
CLK_DEF	384
COMPATIBLE_CODE	MA2

BPM	0	0	180.000

STR	1	0	1
SI_	1	0	1	96	672	6
BRK	2	192	2
STR	3	0	5
SI_	3	0	5	96	672	2
TAP	4	288	0
TAP	5	0	7
TAP	5	96	1
TAP	5	96	6
TAP	6	0	3
TAP	6	0	4
TAP	6	96	2
TAP	6	96	5
TAP	6	192	1
TAP	6	192	6
STR	6	288	0
SI_	6	288	0	96	672	3
STR	6	288	7
SI_	6	288	7	96	672	4
HLD	9	0	2	192
TAP	9	96	3
HLD	9	192	4	192
TAP	9	288	5
HLD	10	0	6	192
TAP	10	96	7
HLD	10	192	0	192
TAP	10	288	1
HLD	11	0	7	192
TAP	11	96	6
HLD	11	192	5	192
STR	11	288	4
SUL	11	288	4	96	288	1
HLD	13	0	7	192
TAP	13	96	0
HLD	13	192	1	192
TAP	13	288	2
HLD	14	0	3	192
TAP	14	96	4
HLD	14	192	5	192
STR	14	288	6
SUL	14	288	6	96	288	3
HLD	16	0	0	96
HLD	16	0	1	96
HLD	16	192	6	96
HLD	16	192	7	96
HLD	17	0	5	192
TAP	17	96	4
HLD	17	192	3	192
TAP	17	288	2
HLD	18	0	1	192
TAP	18	96	0
HLD	18	192	7	192
TAP	18	288	6
HLD	19	0	0	192
TAP	19	96	1
HLD	19	192	2	192
STR	19	288	3
SI_	19	288	3	96	96	6
BRK	20	96	7
TAP	20	192	0
STR	20	240	0
SI_	20	240	0	96	288	3
TAP	20	288	0
TAP	21	0	7
STR	21	48	7
SI_	21	48	7	96	288	4
TAP	21	96	7
TAP	21	288	2
HLD	22	0	1	384
TAP	22	192	2
STR	22	288	2
SI_	22	288	2	96	672	6
HLD	25	0	6	192
HLD	25	192	1	192
HLD	26	0	4	192
HLD	26	192	7	192
HLD	27	0	2	192
HLD	27	192	5	192
HLD	28	0	0	192
HLD	28	192	3	192
HLD	29	0	5	96
HLD	29	96	7	96
HLD	29	192	1	96
HLD	29	288	3	96
HLD	30	0	4	96
HLD	30	96	6	96
HLD	30	192	0	96
HLD	30	288	2	96
TAP	31	0	3
TAP	31	48	4
TAP	31	96	5
TAP	31	144	6
TAP	31	192	7
TAP	31	240	0
TAP	31	288	1
TAP	31	336	2
BST	32	0	3
SCL	32	0	3	96	96	0
BST	32	0	4
SCR	32	0	4	96	96	7
STR	32	288	0
SI_	32	288	0	96	48	4
TAP	32	336	0
TAP	33	0	0
TAP	33	96	0
TAP	33	192	7
TAP	33	240	6
TAP	33	288	5
TAP	33	336	6
TAP	34	48	3
TAP	34	48	4
TAP	34	144	1
TAP	34	192	0
TAP	34	240	1
STR	34	288	2
SCL	34	288	2	96	192	5
TAP	34	336	3
TAP	35	192	7
TAP	36	0	0
TAP	36	0	7
TAP	36	48	1
TAP	36	96	2
TAP	36	144	3
TAP	36	192	0
TAP	36	192	7
TAP	36	240	6
TAP	36	288	5
TAP	36	336	4
TAP	37	0	0
STR	37	0	7
SI_	37	0	7	96	48	4
STR	37	192	7
SCL	37	192	7	96	48	4
TAP	38	48	3
TAP	38	48	4
TAP	38	144	5
TAP	38	192	6
TAP	38	240	7
TAP	38	288	0
TAP	38	336	1
TAP	39	0	2
TAP	39	64	2
TAP	39	96	3
TAP	39	160	3
TAP	39	192	4
TAP	39	256	4
TAP	39	288	5
TAP	39	352	5
STR	40	0	6
SCR	40	0	6	96	48	1
TAP	40	192	3
TAP	40	240	4
TAP	40	288	3
TAP	40	336	4
STR	41	0	2
SI_	41	0	2	96	48	0
HLD	41	0	7	96
STR	41	192	2
SI_	41	192	2	96	48	7
HLD	41	192	6	96
STR	42	0	2
SI_	42	0	2	96	48	0
HLD	42	0	5	96
STR	42	192	2
SI_	42	192	2	96	48	7
HLD	42	192	4	96
STR	43	0	2
SI_	43	0	2	96	48	0
HLD	43	0	3	96
STR	43	192	2
SI_	43	192	2	96	48	7
HLD	43	192	4	96
STR	44	0	2
SI_	44	0	2	96	48	0
HLD	44	0	5	96
STR	44	192	2
SI_	44	192	2	96	48	7
HLD	44	192	6	96
HLD	45	0	1	96
STR	45	0	5
SI_	45	0	5	96	48	0
HLD	45	192	2	96
STR	45	192	5
SI_	45	192	5	96	48	7
HLD	46	0	3	96
STR	46	0	5
SI_	46	0	5	96	48	0
HLD	46	192	4	96
STR	46	192	5
SI_	46	192	5	96	48	7
HLD	47	0	3	96
STR	47	0	5
SI_	47	0	5	96	48	0
HLD	47	192	2	96
STR	47	192	5
SI_	47	192	5	96	48	7
TAP	48	0	1
STR	48	0	5
SUL	48	0	5	96	288	2
HLD	49	0	1	192
TAP	49	96	0
HLD	49	192	7	192
TAP	49	288	6
HLD	50	0	5	192
TAP	50	96	4
HLD	50	192	3	192
TAP	50	288	2
HLD	51	0	4	192
TAP	51	96	5
HLD	51	192	6	192
STR	51	288	7
SUR	51	288	7	96	288	2
HLD	53	0	4	192
TAP	53	96	3
HLD	53	192	2	192
TAP	53	288	1
HLD	54	0	0	192
TAP	54	96	7
HLD	54	192	6	192
STR	54	288	5
SUR	54	288	5	96	288	0
HLD	56	0	1	96
HLD	56	0	2	96
HLD	56	192	5	96
HLD	56	192	6	96
HLD	57	0	2	192
TAP	57	96	3
HLD	57	192	4	192
TAP	57	288	5
HLD	58	0	6	192
TAP	58	96	7
HLD	58	192	0	192
TAP	58	288	1
HLD	59	0	7	192
TAP	59	96	6
HLD	59	192	5	192
STR	59	288	4
SI_	59	288	4	96	192	0
TAP	60	192	7
STR	60	240	7
SI_	60	240	7	96	288	4
TAP	60	288	7
TAP	61	0	0
STR	61	48	0
SI_	61	48	0	96	288	3
TAP	61	96	0
TAP	61	288	5
HLD	62	0	6	384
TAP	62	192	5
STR	62	288	5
SI_	62	288	5	96	672	1
TAP	65	0	0
TAP	65	96	2
TAP	65	96	3
TAP	65	240	1
TAP	65	288	3
TAP	65	288	4
TAP	66	0	7
TAP	66	96	4
TAP	66	96	5
TAP	66	240	6
TAP	66	288	3
TAP	66	288	4
TAP	67	0	0
TAP	67	96	2
TAP	67	96	3
TAP	67	240	1
TAP	67	288	3
TAP	67	288	4
TAP	68	0	0
TAP	68	0	7
TAP	68	48	1
TAP	68	96	1
TAP	68	144	1
STR	68	192	0
SI_	68	192	0	96	96	3
TAP	68	192	7
TAP	68	240	6
TAP	68	288	6
TAP	69	48	7
TAP	69	96	6
TAP	69	144	5
TAP	69	192	0
TAP	69	192	4
TAP	69	240	4
TAP	69	288	3
TAP	69	336	3
TAP	70	0	2
TAP	70	0	6
TAP	70	48	2
TAP	70	96	1
TAP	70	144	1
TAP	70	192	0
TAP	70	192	4
TAP	70	240	0
TAP	70	288	7
TAP	70	336	7
TAP	71	0	2
TAP	71	0	6
TAP	71	48	6
TAP	71	96	5
TAP	71	144	5
TAP	71	192	0
TAP	71	192	4
TAP	71	240	4
TAP	71	288	3
TAP	71	336	3
STR	72	0	2
SI_	72	0	2	96	48	6
STR	72	96	4
SI_	72	96	4	96	48	0
STR	72	192	3
SF_	72	192	3	96	48	7
HLD	73	0	1	72
TAP	73	72	0
TAP	73	96	1
TAP	73	144	2
HLD	73	192	3	72
TAP	73	264	4
TAP	73	288	3
TAP	73	336	2
HLD	74	0	1	72
TAP	74	72	0
TAP	74	96	1
TAP	74	144	2
HLD	74	192	3	144
HLD	74	192	4	144
STR	75	0	3
SI_	75	0	3	96	48	7
STR	75	0	4
SI_	75	0	4	96	48	6
STR	75	192	3
SI_	75	192	3	96	48	1
STR	75	192	4
SI_	75	192	4	96	48	0
TAP	76	0	3
TAP	76	0	4
TAP	76	48	5
TAP	76	96	6
TAP	76	144	7
TAP	76	192	0
TAP	76	240	1
TAP	76	288	2
TAP	76	336	3
TAP	77	0	4
TAP	77	0	5
TAP	77	64	5
TAP	77	96	4
TAP	77	160	4
TAP	77	192	3
TAP	77	256	3
TAP	77	288	2
TAP	77	352	2
STR	78	0	1
SI_	78	0	1	96	48	6
SCL	78	0	1	96	48	6
STR	78	192	5
SI_	78	192	5	96	48	2
SCL	78	192	5	96	48	2
HLD	79	0	1	192
TAP	79	96	2
HLD	79	192	5	192
TAP	79	288	6
HLD	80	0	3	96
STR	80	96	4
SF_	80	96	4	96	96	0
HLD	81	0	6	72
TAP	81	72	7
TAP	81	96	6
TAP	81	144	5
HLD	81	192	4	72
TAP	81	264	3
TAP	81	288	4
TAP	81	336	5
HLD	82	0	6	72
TAP	82	72	7
TAP	82	96	6
TAP	82	144	5
HLD	82	192	3	144
HLD	82	192	4	144
STR	83	0	3
SI_	83	0	3	96	48	1
STR	83	0	4
SI_	83	0	4	96	48	0
STR	83	192	3
SI_	83	192	3	96	48	7
STR	83	192	4
SI_	83	192	4	96	48	6
TAP	84	0	3
TAP	84	0	4
TAP	84	48	2
TAP	84	96	1
TAP	84	144	0
TAP	84	192	7
TAP	84	240	6
TAP	84	288	5
TAP	84	336	4
TAP	85	0	2
TAP	85	0	3
TAP	85	64	2
TAP	85	96	3
TAP	85	160	3
TAP	85	192	4
TAP	85	256	4
TAP	85	288	5
TAP	85	352	5
STR	86	0	6
SI_	86	0	6	96	48	1
SCR	86	0	6	96	48	1
STR	86	192	2
SI_	86	192	2	96	48	5
SCR	86	192	2	96	48	5
TAP	87	0	6
HLD	87	96	6	192
TAP	87	288	1
HLD	88	0	1	192
TAP	88	192	6
STR	88	288	2
SXR	88	288	2	96	768	4
STR	88	288	5
SXL	88	288	5	96	768	3
STR	93	0	2
SI_	93	0	2	96	672	5
STR	95	0	6
SI_	95	0	6	96	672	1
BRK	96	144	5
TAP	96	288	3
TAP	97	0	4
TAP	97	96	3
BRK	97	192	1
BRK	97	192	6
STR	98	0	0
SI_	98	0	0	96	48	4
STR	98	96	4
SI_	98	96	4	96	48	0
STR	98	192	0
SI_	98	192	0	96	48	4
STR	98	288	4
SI_	98	288	4	96	768	0
BRK	101	0	4

T_REC_TAP	217
T_REC_BRK	6
T_REC_XTP	0
T_REC_HLD	87
T_REC_XHO	0
T_REC_STR	61
T_REC_BST	2
T_REC_XST	0
T_REC_TTP	0
T_REC_THO	0
T_REC_SLD	67
T_REC_ALL	440
T_NUM_TAP	278
T_NUM_BRK	8
T_NUM_HLD	87
T_NUM_SLD	67
T_NUM_ALL	440
T_JUDGE_TAP	286
T_JUDGE_HLD	278
T_JUDGE_SLD	67
T_JUDGE_ALL	631
TTM_EACHPAIRS	55
TTM_SCR_TAP	139000
TTM_SCR_BRK	20800
TTM_SCR_HLD	87000
TTM_SCR_SLD	100500
TTM_SCR_ALL	347300
TTM_SCR_S	336150
TTM_SCR_SS	346500
TTM_RAT_ACV	10023

