VERSION	0.00.00	1.03.00
FES_MODE	0
BPM_DEF	172.000	172.000	172.000	172.000
MET_DEF	4	4
RESOLUTION	384
CLK_DEF	384
COMPATIBLE_CODE	MA2

BPM	0	0	172.000

HLD	3	0	0	192
HLD	3	0	7	192
TAP	4	96	2
TAP	4	192	2
TAP	4	288	2
HLD	5	0	3	192
HLD	5	0	4	192
TAP	6	96	7
TAP	6	192	7
TAP	6	288	7
HLD	7	0	0	288
STR	7	288	7
SI_	7	288	7	96	192	3
HLD	9	0	2	192
HLD	10	0	5	192
HLD	11	0	3	192
HLD	11	0	4	192
TAP	12	96	6
TAP	12	192	6
TAP	12	288	6
HLD	13	0	0	192
HLD	13	0	7	192
TAP	14	96	1
TAP	14	192	1
TAP	14	288	1
HLD	15	0	0	288
TAP	15	288	7
STR	16	0	7
SCL	16	0	7	96	288	0
TAP	17	192	2
TAP	17	288	2
TAP	17	288	3
TAP	18	0	5
TAP	18	96	4
TAP	18	96	5
TAP	18	192	3
TAP	18	192	6
TAP	18	288	2
TAP	18	288	7
HLD	19	0	0	96
HLD	19	0	1	96
HLD	19	192	6	96
HLD	19	192	7	96
TAP	20	0	0
TAP	20	0	7
TAP	20	96	1
TAP	20	96	6
TAP	20	192	2
TAP	20	192	5
HLD	21	0	2	96
HLD	21	0	3	96
HLD	21	192	4	96
HLD	21	192	5	96
TAP	22	0	3
TAP	22	0	4
TAP	22	96	2
TAP	22	96	5
TAP	22	192	1
TAP	22	192	6
HLD	23	0	2	96
HLD	23	0	7	96
HLD	23	192	0	96
HLD	23	192	5	96
TAP	24	0	0
TAP	24	0	7
TAP	24	96	0
TAP	24	96	7
TAP	24	192	1
TAP	24	192	6
HLD	25	0	1	96
HLD	25	0	4	96
HLD	25	192	3	96
HLD	25	192	6	96
TAP	26	0	3
TAP	26	0	4
TAP	26	96	3
TAP	26	96	4
BRK	26	192	2
BRK	26	192	5
STR	27	0	0
SCR	27	0	0	96	240	5
TAP	28	96	7
TAP	28	192	7
TAP	28	288	7
TAP	29	0	0
TAP	29	96	0
HLD	29	192	7	192
TAP	30	96	7
TAP	30	192	0
TAP	30	288	1
STR	31	0	2
SI_	31	0	2	96	96	5
STR	32	0	6
SI_	32	0	6	96	96	1
STR	33	0	0
SI_	33	0	0	96	96	4
STR	34	0	7
SI_	34	0	7	96	96	3
STR	35	0	4
SCR	35	0	4	96	240	1
TAP	36	96	3
TAP	36	192	3
TAP	36	288	3
TAP	37	0	4
TAP	37	96	4
HLD	37	192	3	192
TAP	38	96	3
TAP	38	192	4
TAP	38	288	5
STR	39	0	6
SI_	39	0	6	96	96	1
STR	40	0	2
SI_	40	0	2	96	96	5
STR	41	0	7
SI_	41	0	7	96	96	3
STR	42	0	0
SI_	42	0	0	96	96	4
TAP	43	0	5
TAP	43	96	4
TAP	43	96	6
TAP	43	192	2
TAP	43	288	1
TAP	43	288	3
TAP	44	0	0
TAP	44	0	4
TAP	44	96	5
TAP	44	96	7
TAP	44	192	6
TAP	45	0	2
TAP	45	96	1
TAP	45	96	3
TAP	45	192	5
TAP	45	288	4
TAP	45	288	6
TAP	46	0	3
TAP	46	0	7
TAP	46	96	0
TAP	46	96	2
TAP	46	192	1
TAP	47	0	6
TAP	47	96	5
TAP	47	96	7
TAP	47	192	1
TAP	47	288	0
TAP	47	288	2
TAP	48	0	3
TAP	48	0	7
TAP	48	96	4
TAP	48	96	6
TAP	48	192	5
TAP	49	0	1
TAP	49	96	0
TAP	49	96	2
TAP	49	192	6
TAP	49	288	5
TAP	49	288	7
STR	50	0	0
SI_	50	0	0	96	96	3
STR	50	0	4
SI_	50	0	4	96	96	7
STR	51	0	5
SCR	51	0	5	96	144	1
STR	52	0	2
SLL	52	0	2	96	192	4
STR	53	0	5
SUL	53	0	5	96	192	3
STR	54	0	2
SSL	54	0	2	96	192	6
STR	55	0	5
SLL	55	0	5	96	192	0
STR	56	0	1
SXL	56	0	1	96	192	6
HLD	57	0	5	192
TAP	57	192	4
HLD	58	0	3	192
TAP	58	192	4
STR	59	0	2
SCL	59	0	2	96	144	6
STR	60	0	5
SLR	60	0	5	96	192	3
STR	61	0	2
SUR	61	0	2	96	192	4
STR	62	0	5
SSR	62	0	5	96	192	1
STR	63	0	2
SLR	63	0	2	96	192	7
STR	64	0	6
SXR	64	0	6	96	192	1
HLD	65	0	2	192
TAP	65	192	3
STR	66	0	3
SV_	66	0	3	96	144	0
STR	66	0	4
SV_	66	0	4	96	144	7
HLD	67	0	6	96
HLD	67	0	7	96
HLD	67	192	0	96
HLD	67	192	1	96
TAP	68	0	0
TAP	68	0	7
TAP	68	96	1
TAP	68	96	6
TAP	68	192	2
TAP	68	192	5
HLD	69	0	4	96
HLD	69	0	5	96
HLD	69	192	2	96
HLD	69	192	3	96
TAP	70	0	3
TAP	70	0	4
TAP	70	96	2
TAP	70	96	5
TAP	70	192	1
TAP	70	192	6
HLD	71	0	0	96
HLD	71	0	5	96
HLD	71	192	2	96
HLD	71	192	7	96
TAP	72	0	0
TAP	72	0	7
TAP	72	96	0
TAP	72	96	7
TAP	72	192	1
TAP	72	192	6
HLD	73	0	2	96
HLD	73	0	7	96
HLD	73	192	0	96
HLD	73	192	5	96
TAP	74	0	0
TAP	74	0	7
TAP	74	96	0
TAP	74	96	7
TAP	74	192	1
TAP	74	192	6
TAP	75	0	6
TAP	75	0	7
TAP	75	192	0
TAP	75	192	5
TAP	75	240	0
TAP	75	240	5
TAP	76	0	2
TAP	76	0	3
TAP	76	96	2
TAP	76	96	3
TAP	76	192	1
TAP	76	192	4
TAP	77	0	0
TAP	77	0	1
TAP	77	192	2
TAP	77	192	7
TAP	77	240	2
TAP	77	240	7
TAP	78	0	4
TAP	78	0	5
TAP	78	96	4
TAP	78	96	5
TAP	78	192	3
TAP	78	192	6
TAP	79	0	3
TAP	79	0	4
TAP	79	192	2
TAP	79	192	5
TAP	79	240	2
TAP	79	240	5
TAP	80	0	1
TAP	80	0	6
TAP	80	96	1
TAP	80	96	6
TAP	80	192	0
TAP	80	192	7
TAP	81	0	0
TAP	81	0	7
TAP	81	192	1
TAP	81	192	6
TAP	81	240	1
TAP	81	240	6
TAP	82	0	1
TAP	82	0	7
TAP	82	96	0
TAP	82	96	6
BRK	82	192	2
BRK	82	192	5
STR	83	0	3
SXR	83	0	3	96	288	0
STR	83	0	4
SXL	83	0	4	96	288	7

T_REC_TAP	173
T_REC_BRK	4
T_REC_XTP	0
T_REC_HLD	49
T_REC_XHO	0
T_REC_STR	30
T_REC_BST	0
T_REC_XST	0
T_REC_TTP	0
T_REC_THO	0
T_REC_SLD	30
T_REC_ALL	286
T_NUM_TAP	203
T_NUM_BRK	4
T_NUM_HLD	49
T_NUM_SLD	30
T_NUM_ALL	286
T_JUDGE_TAP	207
T_JUDGE_HLD	136
T_JUDGE_SLD	30
T_JUDGE_ALL	373
TTM_EACHPAIRS	89
TTM_SCR_TAP	101500
TTM_SCR_BRK	10400
TTM_SCR_HLD	49000
TTM_SCR_SLD	45000
TTM_SCR_ALL	205900
TTM_SCR_S	199350
TTM_SCR_SS	205500
TTM_RAT_ACV	10019

