VERSION	0.00.00	1.03.00
FES_MODE	0
BPM_DEF	 97.500	195.000	195.000	 97.500
MET_DEF	4	4
RESOLUTION	384
CLK_DEF	384
COMPATIBLE_CODE	MA2

BPM	0	0	 97.500
BPM	11	0	195.000
MET	0	0	4	4

STR	2	0	0
SI_	2	0	0	48	144	4
STR	3	0	7
SI_	3	0	7	48	144	3
STR	4	0	1
SI_	4	0	1	48	144	5
HLD	5	0	7	144
HLD	5	144	0	144
TAP	5	288	7
STR	6	0	0
SXR	6	0	0	48	240	5
STR	6	0	1
SXL	6	0	1	48	240	4
STR	7	0	6
SXR	7	0	6	48	240	3
STR	7	0	7
SXL	7	0	7	48	240	2
STR	8	0	0
SXL	8	0	0	48	240	3
STR	8	0	7
SXR	8	0	7	48	240	4
HLD	9	0	0	144
HLD	9	144	7	144
STR	9	288	0
SCR	9	288	0	48	336	7
TAP	11	0	0
STR	11	48	0
SI_	11	48	0	96	48	4
HLD	11	144	7	144
TAP	11	288	0
TAP	12	0	7
STR	12	48	7
SI_	12	48	7	96	48	3
HLD	12	144	1	144
TAP	12	288	7
TAP	13	0	1
STR	13	48	1
SI_	13	48	1	96	48	5
HLD	13	144	6	144
TAP	13	288	0
HLD	14	0	0	144
HLD	14	144	7	144
TAP	14	288	1
TAP	15	0	7
STR	15	48	7
SI_	15	48	7	96	48	3
HLD	15	144	0	144
TAP	15	288	7
TAP	16	0	0
STR	16	48	0
SI_	16	48	0	96	48	4
HLD	16	144	6	144
TAP	16	288	0
TAP	17	0	6
STR	17	48	6
SI_	17	48	6	96	48	2
HLD	17	144	1	144
TAP	17	288	7
HLD	18	0	7	144
HLD	18	144	0	144
TAP	18	288	6
TAP	19	0	0
STR	19	48	0
SCR	19	48	0	96	48	3
HLD	19	144	7	144
TAP	19	288	0
TAP	20	0	7
STR	20	48	7
SCL	20	48	7	96	48	4
HLD	20	144	1	144
TAP	20	288	7
TAP	21	0	1
STR	21	48	1
SCR	21	48	1	96	48	4
HLD	21	144	6	144
TAP	21	288	0
HLD	22	0	0	144
HLD	22	144	6	144
TAP	22	288	2
TAP	23	0	7
STR	23	48	7
SUL	23	48	7	96	48	3
HLD	23	144	1	144
TAP	23	288	7
TAP	24	0	0
STR	24	48	0
SUR	24	48	0	96	48	4
HLD	24	144	6	144
TAP	24	288	0
HLD	25	0	7	144
HLD	25	144	1	144
STR	25	288	5
SUL	25	288	5	96	192	3
TAP	26	288	0
TAP	26	288	7
HLD	27	0	0	768
BRK	27	0	7
TAP	27	288	7
TAP	28	0	7
TAP	28	96	6
TAP	28	192	6
TAP	28	288	5
HLD	29	0	5	768
TAP	29	288	4
TAP	30	0	4
TAP	30	96	3
TAP	30	192	3
TAP	30	288	2
HLD	31	0	2	768
TAP	31	288	1
TAP	32	0	1
TAP	32	96	0
TAP	32	192	0
TAP	32	288	7
HLD	33	0	7	288
HLD	33	288	6	96
HLD	34	0	5	96
HLD	34	96	4	96
HLD	34	192	3	96
HLD	34	288	2	96
STR	35	0	1
SCL	35	0	1	96	96	6
TAP	35	288	1
TAP	35	288	5
TAP	36	0	0
TAP	36	0	4
TAP	36	96	3
TAP	36	96	7
TAP	36	192	0
TAP	36	192	4
TAP	36	288	1
TAP	36	288	5
HLD	37	0	2	192
HLD	37	0	6	192
TAP	37	288	0
TAP	37	288	1
TAP	38	0	2
TAP	38	0	7
TAP	38	96	3
TAP	38	96	6
TAP	38	192	4
TAP	38	192	5
TAP	38	288	3
TAP	38	288	6
STR	39	0	2
SCL	39	0	2	96	96	7
STR	39	0	7
SCL	39	0	7	96	96	4
STR	40	0	0
SCR	40	0	0	96	96	3
STR	40	0	5
SCR	40	0	5	96	96	0
STR	41	0	3
SCL	41	0	3	96	288	4
TAP	41	0	4
TAP	42	192	3
TAP	42	192	4
TAP	42	288	2
TAP	42	288	5
TAP	43	0	3
STR	43	0	4
SI_	43	0	4	96	96	0
TAP	43	96	3
TAP	43	192	2
STR	44	0	3
SI_	44	0	3	96	96	7
TAP	44	0	4
TAP	44	96	4
TAP	44	192	5
TAP	45	0	3
TAP	45	96	2
TAP	45	192	2
TAP	45	192	3
TAP	45	288	1
TAP	45	288	4
TAP	46	0	4
TAP	46	96	5
TAP	46	192	3
TAP	46	192	6
STR	47	0	4
SI_	47	0	4	96	96	0
TAP	47	0	5
TAP	47	96	5
TAP	47	192	6
TAP	48	0	2
STR	48	0	3
SI_	48	0	3	96	96	7
TAP	48	96	2
TAP	48	192	1
HLD	49	0	0	192
HLD	49	0	7	192
TAP	49	288	1
HLD	49	336	1	96
HLD	50	48	0	96
HLD	50	144	7	96
TAP	50	240	6
TAP	51	0	6
STR	51	0	7
SI_	51	0	7	96	96	3
TAP	51	96	6
TAP	51	192	4
STR	52	0	0
SI_	52	0	0	96	96	4
TAP	52	0	1
TAP	52	96	1
TAP	52	192	3
TAP	53	0	4
TAP	53	96	5
TAP	53	192	4
TAP	53	192	5
TAP	53	288	3
TAP	53	288	6
TAP	54	0	3
TAP	54	96	2
TAP	54	192	1
TAP	54	192	4
TAP	55	0	0
TAP	55	96	1
TAP	55	96	7
TAP	55	192	2
TAP	55	240	3
TAP	55	288	2
TAP	56	0	7
TAP	56	96	0
TAP	56	96	6
TAP	56	192	5
TAP	56	240	4
TAP	56	288	5
HLD	57	0	4	192
STR	57	0	5
SCR	57	0	5	96	96	0
HLD	58	0	0	192
STR	58	0	1
SCR	58	0	1	96	96	4
STR	59	0	1
SXL	59	0	1	96	288	0
STR	59	0	5
SXL	59	0	5	96	288	4
TAP	60	192	0
TAP	60	192	7
TAP	60	288	1
TAP	60	288	6
BRK	61	0	6
TAP	61	48	6
BRK	61	96	7
TAP	61	144	7
BRK	61	288	1
TAP	61	336	1
BRK	62	0	0
STR	62	48	0
SCL	62	48	0	96	96	5
TAP	63	0	2
TAP	63	96	3
TAP	63	96	5
TAP	63	192	6
TAP	63	240	7
TAP	63	288	6
TAP	64	0	5
TAP	64	96	2
TAP	64	96	4
TAP	64	192	1
TAP	64	240	0
TAP	64	288	1
TAP	65	0	6
TAP	65	0	7
TAP	65	96	4
TAP	65	96	5
TAP	65	192	2
TAP	65	192	3
TAP	65	288	0
TAP	65	288	1
STR	65	336	0
SCL	65	336	0	96	96	5
STR	65	336	1
SCR	65	336	1	96	96	4
TAP	66	288	0
TAP	66	288	7
HLD	67	0	1	96
TAP	67	96	0
TAP	67	192	2
TAP	67	240	2
HLD	67	336	2	96
TAP	68	48	3
HLD	68	144	5	96
TAP	68	240	4
HLD	69	0	0	96
TAP	69	96	7
TAP	69	144	7
TAP	69	240	0
TAP	69	288	0
HLD	70	0	7	144
HLD	70	144	6	144
BRK	70	288	5
TAP	71	0	4
TAP	71	96	3
TAP	71	96	5
TAP	71	192	6
TAP	71	240	7
TAP	71	288	0
TAP	71	288	6
TAP	72	0	3
TAP	72	96	2
TAP	72	96	4
TAP	72	192	1
TAP	72	240	0
TAP	72	288	1
TAP	72	288	7
TAP	73	0	2
TAP	73	0	3
TAP	73	96	1
TAP	73	96	4
STR	73	192	0
SF_	73	192	0	96	96	4
TAP	73	192	5
TAP	74	192	7
TAP	74	288	0
TAP	74	288	7
HLD	75	0	1	96
TAP	75	96	0
HLD	75	192	6	96
TAP	75	288	7
HLD	76	0	2	96
TAP	76	96	3
HLD	76	192	5	96
TAP	76	288	4
HLD	77	0	0	192
TAP	77	192	7
TAP	77	336	0
TAP	77	336	1
HLD	78	0	0	96
HLD	78	0	1	96
TAP	78	192	6
TAP	78	192	7
TAP	78	240	6
TAP	78	240	7
STR	78	336	6
SXR	78	336	6	96	528	3
STR	78	336	7
SXL	78	336	7	96	528	2
HLD	81	0	7	144
HLD	81	144	6	144
TAP	81	288	5
TAP	82	0	4
TAP	82	96	3
TAP	82	96	4
TAP	82	192	2
TAP	82	240	3
TAP	82	288	1
HLD	83	0	0	144
HLD	83	144	1	144
TAP	83	288	2
TAP	84	0	3
TAP	84	96	3
TAP	84	96	4
TAP	84	192	5
TAP	84	240	4
TAP	84	288	6
STR	85	0	4
SCL	85	0	4	96	96	1
TAP	85	288	3
STR	85	336	3
SCR	85	336	3	96	96	6
TAP	86	288	0
TAP	86	288	7
TAP	87	0	0
STR	87	48	0
SI_	87	48	0	96	48	4
TAP	87	192	7
STR	87	240	7
SI_	87	240	7	96	48	3
TAP	88	0	1
STR	88	48	1
SI_	88	48	1	96	48	4
TAP	88	192	6
STR	88	240	6
SI_	88	240	6	96	48	3
TAP	89	0	0
STR	89	48	0
SI_	89	48	0	96	48	5
TAP	89	192	7
STR	89	240	7
SI_	89	240	7	96	48	2
TAP	90	0	1
STR	90	48	1
SI_	90	48	1	96	48	6
TAP	90	192	5
STR	90	240	5
SI_	90	240	5	96	48	2
TAP	91	0	0
STR	91	48	0
SCR	91	48	0	96	48	3
TAP	91	192	7
STR	91	240	7
SI_	91	240	7	96	48	3
TAP	92	0	0
STR	92	48	0
SI_	92	48	0	96	48	4
TAP	92	192	7
STR	92	240	7
SCL	92	240	7	96	48	4
TAP	93	0	3
STR	93	48	3
SCL	93	48	3	96	48	0
TAP	93	192	4
STR	93	240	4
SI_	93	240	4	96	48	0
TAP	94	0	3
STR	94	48	3
SI_	94	48	3	96	48	7
TAP	94	192	4
STR	94	240	4
SCR	94	240	4	96	48	7
STR	95	0	0
SXL	95	0	0	96	864	4
SXR	95	0	0	96	864	4

T_REC_TAP	224
T_REC_BRK	6
T_REC_XTP	0
T_REC_HLD	58
T_REC_XHO	0
T_REC_STR	63
T_REC_BST	0
T_REC_XST	0
T_REC_TTP	0
T_REC_THO	0
T_REC_SLD	64
T_REC_ALL	415
T_NUM_TAP	287
T_NUM_BRK	6
T_NUM_HLD	58
T_NUM_SLD	64
T_NUM_ALL	415
T_JUDGE_TAP	293
T_JUDGE_HLD	217
T_JUDGE_SLD	64
T_JUDGE_ALL	574
TTM_EACHPAIRS	65
TTM_SCR_TAP	143500
TTM_SCR_BRK	15600
TTM_SCR_HLD	58000
TTM_SCR_SLD	96000
TTM_SCR_ALL	313100
TTM_SCR_S	303150
TTM_SCR_SS	312500
TTM_RAT_ACV	10019

