VERSION	0.00.00	1.03.00
FES_MODE	0
BPM_DEF	127.000	127.000	127.000	127.000
MET_DEF	4	4
RESOLUTION	384
CLK_DEF	384
COMPATIBLE_CODE	MA2

BPM	0	0	127.000
MET	0	0	4	4

STR	1	0	0
SCR	1	0	0	96	48	3
TAP	1	0	4
STR	1	96	0
SCL	1	96	0	96	48	5
TAP	1	96	5
STR	1	192	0
SCR	1	192	0	96	48	3
TAP	1	192	3
STR	1	288	0
SCL	1	288	0	96	48	5
TAP	1	288	5
STR	2	0	0
SCR	2	0	0	96	48	3
TAP	2	0	3
STR	2	96	0
SCL	2	96	0	96	48	5
TAP	2	96	6
STR	2	192	0
SCR	2	192	0	96	48	3
TAP	2	192	2
STR	2	288	0
SCL	2	288	0	96	288	1
TAP	2	288	6
TAP	4	0	3
TAP	4	0	4
BRK	4	96	1
BRK	4	96	6
BRK	4	192	1
BRK	4	192	6
STR	5	0	1
SCR	5	0	1	96	48	4
TAP	5	0	7
TAP	5	192	0
STR	5	192	6
SCL	5	192	6	96	48	3
STR	6	0	1
SUR	6	0	1	96	48	5
TAP	6	0	7
TAP	6	192	0
STR	6	192	6
SUL	6	192	6	96	48	2
TAP	7	0	3
TAP	7	0	7
STR	7	96	1
SCL	7	96	1	96	48	6
TAP	7	96	5
TAP	7	192	1
STR	7	192	5
SUR	7	192	5	96	48	2
STR	7	288	3
SUR	7	288	3	96	144	4
TAP	7	288	5
TAP	8	192	3
TAP	8	192	4
TAP	8	216	3
TAP	8	216	4
TAP	8	264	0
TAP	8	264	7
TAP	8	312	2
TAP	8	312	5
TAP	8	360	0
STR	8	360	6
SCL	8	360	6	96	72	3
STR	9	192	1
SCR	9	192	1	96	48	4
TAP	9	192	7
TAP	10	0	0
STR	10	0	6
SUL	10	0	6	96	48	2
STR	10	192	1
SUR	10	192	1	96	48	5
TAP	10	192	7
TAP	11	0	0
TAP	11	0	4
TAP	11	96	2
STR	11	96	6
SCR	11	96	6	96	48	1
STR	11	192	2
SUL	11	192	2	96	48	5
TAP	11	192	6
TAP	11	288	2
STR	11	288	4
SUL	11	288	4	96	144	3
TAP	12	192	3
TAP	12	192	4
TAP	12	216	3
TAP	12	216	4
TAP	12	264	1
TAP	12	264	6
TAP	12	312	0
TAP	12	312	5
STR	12	360	2
SCL	12	360	2	96	72	7
STR	12	360	7
SCL	12	360	7	96	72	4
STR	13	192	0
SCR	13	192	0	96	48	3
STR	13	192	5
SCR	13	192	5	96	48	0
STR	14	0	1
SCR	14	0	1	96	48	4
STR	14	0	4
SCR	14	0	4	96	48	7
STR	14	192	3
SCL	14	192	3	96	48	0
STR	14	192	6
SCL	14	192	6	96	48	3
STR	15	0	2
SCL	15	0	2	96	48	7
STR	15	0	7
SCL	15	0	7	96	48	4
TAP	15	96	2
TAP	15	96	7
STR	15	192	0
SCR	15	192	0	96	48	3
STR	15	192	5
SCR	15	192	5	96	48	0
TAP	15	288	0
TAP	15	288	5
STR	16	0	1
SCR	16	0	1	96	48	4
STR	16	0	4
SCR	16	0	4	96	48	7
TAP	16	96	1
TAP	16	96	4
STR	16	192	3
SCL	16	192	3	96	48	0
STR	16	192	6
SCL	16	192	6	96	48	3
TAP	16	288	3
TAP	16	288	6
STR	17	0	2
SCL	17	0	2	96	48	7
STR	17	0	7
SUL	17	0	7	96	48	2
STR	17	192	0
SUR	17	192	0	96	48	5
STR	17	192	5
SCR	17	192	5	96	48	0
STR	18	0	1
SCR	18	0	1	96	48	4
STR	18	0	4
SUR	18	0	4	96	48	1
STR	18	192	3
SUL	18	192	3	96	48	6
STR	18	192	6
SCL	18	192	6	96	48	3
STR	19	0	2
SCL	19	0	2	96	48	7
STR	19	0	7
SUL	19	0	7	96	48	2
TAP	19	96	2
TAP	19	96	7
STR	19	192	0
SUR	19	192	0	96	48	5
STR	19	192	5
SCR	19	192	5	96	48	0
TAP	19	288	0
TAP	19	288	5
STR	20	0	1
SCR	20	0	1	96	48	4
STR	20	0	4
SUR	20	0	4	96	48	1
TAP	20	96	1
TAP	20	96	4
STR	20	192	3
SUL	20	192	3	96	48	6
STR	20	192	6
SCL	20	192	6	96	48	3
TAP	20	288	3
TAP	20	288	6
STR	21	0	2
SCL	21	0	2	96	48	5
TAP	21	0	6
TAP	21	192	1
STR	21	192	5
SCR	21	192	5	96	48	2
STR	22	0	2
SCL	22	0	2	96	48	5
TAP	22	0	6
TAP	22	192	1
STR	22	192	5
SCR	22	192	5	96	48	2
STR	23	0	2
SUL	23	0	2	96	48	5
TAP	23	0	6
TAP	23	96	2
TAP	23	96	7
TAP	23	192	1
STR	23	192	5
SUR	23	192	5	96	48	2
TAP	23	288	0
TAP	23	288	5
STR	24	0	2
SUL	24	0	2	96	48	5
TAP	24	0	6
TAP	24	96	2
TAP	24	96	7
TAP	24	192	1
STR	24	192	5
SUR	24	192	5	96	48	2
TAP	24	288	0
TAP	24	288	5
STR	25	0	0
SSL	25	0	0	96	48	4
TAP	25	0	6
TAP	25	192	1
STR	25	192	7
SSR	25	192	7	96	48	3
STR	26	0	0
SSL	26	0	0	96	48	4
TAP	26	0	6
TAP	26	192	1
STR	26	192	7
SSR	26	192	7	96	48	3
STR	27	0	1
SUL	27	0	1	96	48	4
STR	27	0	5
SCR	27	0	5	96	48	0
STR	27	192	2
SCL	27	192	2	96	48	7
STR	27	192	6
SUR	27	192	6	96	48	3
STR	28	0	2
SUL	28	0	2	96	48	5
STR	28	0	6
SCR	28	0	6	96	48	1
TAP	28	192	3
TAP	28	192	4
TAP	28	216	3
TAP	28	216	4
TAP	28	264	0
TAP	28	264	7
TAP	28	312	2
TAP	28	312	6
STR	28	360	1
SCR	28	360	1	96	72	6
TAP	28	360	5
TAP	29	192	2
STR	29	192	6
SCL	29	192	6	96	48	1
STR	30	0	1
SCR	30	0	1	96	48	6
TAP	30	0	5
TAP	30	192	2
STR	30	192	6
SCL	30	192	6	96	48	1
STR	31	0	1
SUR	31	0	1	96	48	6
TAP	31	0	5
TAP	31	96	1
TAP	31	96	7
TAP	31	192	2
STR	31	192	6
SUL	31	192	6	96	48	1
TAP	31	288	0
TAP	31	288	6
STR	32	0	1
SUR	32	0	1	96	48	6
TAP	32	0	5
TAP	32	96	1
TAP	32	96	7
TAP	32	192	2
STR	32	192	6
SUL	32	192	6	96	48	1
TAP	32	288	0
TAP	32	288	6
STR	33	0	0
SUL	33	0	0	96	48	3
TAP	33	0	5
TAP	33	96	0
TAP	33	96	2
TAP	33	192	2
STR	33	192	7
SUR	33	192	7	96	48	4
TAP	33	288	5
TAP	33	288	7
STR	34	0	0
SUL	34	0	0	96	48	3
TAP	34	0	5
TAP	34	96	0
TAP	34	96	2
TAP	34	192	2
STR	34	192	7
SUR	34	192	7	96	48	4
TAP	34	288	5
TAP	34	288	7
STR	35	0	1
SUL	35	0	1	96	48	2
TAP	35	0	2
TAP	35	96	1
TAP	35	96	7
TAP	35	192	5
STR	35	192	6
SUR	35	192	6	96	48	5
TAP	35	288	0
TAP	35	288	6
STR	36	0	1
SUR	36	0	1	96	96	4
TAP	36	0	4
BRK	36	240	0
BRK	36	240	7
STR	37	0	0
SCR	37	0	0	96	48	4
TAP	37	0	5
TAP	37	96	0
STR	37	96	5
SCL	37	96	5	96	48	1
STR	37	192	0
SCR	37	192	0	96	48	4
TAP	37	192	5
TAP	37	288	0
STR	37	288	5
SCL	37	288	5	96	48	1
STR	38	0	0
SCR	38	0	0	96	48	4
TAP	38	0	5
TAP	38	96	0
STR	38	96	5
SCL	38	96	5	96	48	1
STR	38	192	0
SCR	38	192	0	96	48	4
TAP	38	192	5
TAP	38	288	0
STR	38	288	5
SUL	38	288	5	96	96	3
STR	39	192	6
SCL	39	192	6	96	48	3
STR	39	192	7
SCR	39	192	7	96	48	2
TAP	40	0	0
STR	40	0	5
SI_	40	0	5	96	48	0
STR	40	96	2
SUR	40	96	2	96	96	4
TAP	40	96	5
TAP	41	0	2
STR	41	0	7
SCL	41	0	7	96	48	3
STR	41	96	2
SCR	41	96	2	96	48	6
TAP	41	96	7
TAP	41	192	2
STR	41	192	7
SCL	41	192	7	96	48	3
STR	41	288	2
SCR	41	288	2	96	48	6
TAP	41	288	7
TAP	42	0	2
STR	42	0	7
SCL	42	0	7	96	48	3
STR	42	96	2
SCR	42	96	2	96	48	6
TAP	42	96	7
TAP	42	192	2
STR	42	192	7
SCL	42	192	7	96	48	3
TAP	42	288	2
TAP	42	288	7
STR	43	0	2
SI_	43	0	2	96	48	7
TAP	43	0	7
TAP	43	96	2
STR	43	96	5
SI_	43	96	5	96	48	0
STR	43	192	3
SI_	43	192	3	96	48	7
TAP	43	192	5
TAP	43	288	3
STR	43	288	4
SI_	43	288	4	96	48	0
STR	45	0	0
SCL	45	0	0	96	48	4
TAP	45	0	4
TAP	45	96	0
TAP	45	96	2
TAP	45	192	3
STR	45	192	7
SCR	45	192	7	96	48	3
TAP	45	288	5
TAP	45	288	7
STR	46	0	0
SCL	46	0	0	96	48	4
TAP	46	0	4
TAP	46	96	0
TAP	46	96	2
TAP	46	192	3
STR	46	192	7
SCR	46	192	7	96	48	3
TAP	46	288	5
TAP	46	288	7
STR	47	0	0
SCL	47	0	0	96	48	4
TAP	47	0	4
TAP	47	96	0
TAP	47	96	2
TAP	47	192	1
STR	47	192	6
SCR	47	192	6	96	48	1
STR	47	288	2
SV_	47	288	2	96	48	5
TAP	47	288	6
TAP	48	0	2
STR	48	0	4
SUL	48	0	4	96	48	7
STR	48	192	1
SV_	48	192	1	96	48	3
STR	48	192	6
SV_	48	192	6	96	48	0
TAP	49	0	3
STR	49	0	7
SCR	49	0	7	96	48	3
TAP	49	96	5
TAP	49	96	7
STR	49	192	0
SCL	49	192	0	96	48	4
TAP	49	192	4
TAP	49	288	0
TAP	49	288	2
TAP	50	0	3
STR	50	0	7
SCR	50	0	7	96	48	3
TAP	50	96	5
TAP	50	96	7
STR	50	192	0
SCL	50	192	0	96	48	4
TAP	50	192	4
TAP	50	288	0
TAP	50	288	2
TAP	51	0	3
STR	51	0	7
SCR	51	0	7	96	48	3
TAP	51	96	5
TAP	51	96	7
STR	51	192	1
SCL	51	192	1	96	48	6
TAP	51	192	6
TAP	51	288	1
STR	51	288	5
SV_	51	288	5	96	48	2
STR	52	0	3
SUR	52	0	3	96	48	0
TAP	52	0	5
STR	52	192	1
SV_	52	192	1	96	48	4
STR	52	192	6
SV_	52	192	6	96	48	7
STR	53	0	0
SUR	53	0	0	96	48	5
TAP	53	0	1
TAP	53	96	0
STR	53	96	6
SUR	53	96	6	96	48	3
TAP	53	288	1
TAP	53	288	4
TAP	54	0	6
STR	54	0	7
SUL	54	0	7	96	48	2
STR	54	96	1
SUL	54	96	1	96	48	4
TAP	54	96	7
TAP	54	288	3
TAP	54	288	6
STR	55	0	0
SUR	55	0	0	96	48	5
TAP	55	0	1
TAP	55	96	0
TAP	55	96	6
STR	55	192	0
SCR	55	192	0	96	48	3
STR	55	192	5
SCR	55	192	5	96	48	0
TAP	55	288	0
STR	55	288	5
SUL	55	288	5	96	144	3
STR	56	192	2
SV_	56	192	2	96	48	3
STR	56	192	5
SV_	56	192	5	96	48	0
TAP	57	0	6
STR	57	0	7
SUL	57	0	7	96	48	2
STR	57	96	1
SUL	57	96	1	96	48	4
TAP	57	96	7
TAP	57	288	3
TAP	57	288	6
STR	58	0	3
SCR	58	0	3	96	48	6
STR	58	0	4
SCL	58	0	4	96	48	1
TAP	58	192	0
TAP	58	192	7
TAP	58	288	2
TAP	58	288	5
STR	59	0	0
SUR	59	0	0	96	48	5
TAP	59	0	1
TAP	59	96	0
TAP	59	96	6
STR	59	192	2
SCL	59	192	2	96	48	7
STR	59	192	7
SCL	59	192	7	96	48	4
STR	59	288	2
SUR	59	288	2	96	144	4
TAP	59	288	7
STR	60	192	2
SV_	60	192	2	96	48	4
STR	60	192	5
SV_	60	192	5	96	48	7
TAP	61	0	0
STR	61	0	5
SCR	61	0	5	96	48	1
TAP	61	48	2
TAP	61	48	3
STR	61	192	0
SCR	61	192	0	96	48	2
TAP	61	192	7
TAP	61	288	0
STR	61	288	7
SCL	61	288	7	96	48	5
STR	62	0	1
SCR	62	0	1	96	48	3
TAP	62	0	7
TAP	62	96	1
STR	62	96	6
SCL	62	96	6	96	48	4
STR	62	192	2
SUL	62	192	2	96	48	5
TAP	62	192	6
STR	63	0	2
SCL	63	0	2	96	48	6
TAP	63	0	7
TAP	63	48	4
TAP	63	48	5
TAP	63	192	1
TAP	63	192	6
TAP	63	240	3
TAP	63	240	4
TAP	63	264	3
TAP	63	264	4
TAP	63	312	2
TAP	63	312	5
TAP	63	360	0
TAP	63	360	7
BRK	64	48	1
BRK	64	48	6

T_REC_TAP	227
T_REC_BRK	8
T_REC_XTP	0
T_REC_HLD	0
T_REC_XHO	0
T_REC_STR	157
T_REC_BST	0
T_REC_XST	0
T_REC_TTP	0
T_REC_THO	0
T_REC_SLD	157
T_REC_ALL	549
T_NUM_TAP	384
T_NUM_BRK	8
T_NUM_HLD	0
T_NUM_SLD	157
T_NUM_ALL	549
T_JUDGE_TAP	392
T_JUDGE_HLD	0
T_JUDGE_SLD	157
T_JUDGE_ALL	549
TTM_EACHPAIRS	196
TTM_SCR_TAP	192000
TTM_SCR_BRK	20800
TTM_SCR_HLD	0
TTM_SCR_SLD	235500
TTM_SCR_ALL	448300
TTM_SCR_S	434100
TTM_SCR_SS	447500
TTM_RAT_ACV	10017

