VERSION	0.00.00	1.03.00
FES_MODE	0
BPM_DEF	133.000	133.000	133.000	133.000
MET_DEF	4	4
RESOLUTION	384
CLK_DEF	384
COMPATIBLE_CODE	MA2

BPM	0	0	133.000
MET	0	0	4	4

STR	3	0	0
SCL	3	0	0	96	192	1
HLD	3	0	1	96
STR	4	0	1
SUL	4	0	1	96	96	4
STR	4	0	7
SI_	4	0	7	96	96	4
STR	4	312	6
SV_	4	312	6	96	72	0
STR	5	0	0
SCL	5	0	0	96	48	4
STR	5	192	3
SUL	5	192	3	96	48	4
STR	6	0	7
SUL	6	0	7	96	96	2
STR	7	0	0
SCL	7	0	0	96	192	1
HLD	7	0	1	96
STR	8	0	1
SUL	8	0	1	96	96	4
STR	8	0	7
SI_	8	0	7	96	96	4
STR	8	312	6
SV_	8	312	6	96	72	0
STR	9	0	0
SCL	9	0	0	96	48	4
STR	9	192	3
SUL	9	192	3	96	48	4
STR	10	0	7
SUL	10	0	7	96	96	2
TAP	11	0	4
TAP	11	0	6
TAP	11	96	3
TAP	11	96	5
HLD	11	192	2	72
TAP	11	264	3
TAP	11	288	1
TAP	12	0	1
TAP	12	0	3
TAP	12	96	4
TAP	12	96	6
TAP	12	192	2
TAP	12	240	3
TAP	12	288	4
TAP	12	336	5
TAP	13	0	4
TAP	13	0	6
TAP	13	96	3
TAP	13	96	5
HLD	13	192	2	72
TAP	13	264	3
TAP	13	288	1
TAP	14	0	1
TAP	14	0	3
TAP	14	96	2
TAP	14	96	4
HLD	14	192	5	72
TAP	14	264	4
TAP	14	288	6
TAP	15	0	4
TAP	15	0	6
TAP	15	96	3
TAP	15	96	5
HLD	15	192	2	72
TAP	15	264	3
TAP	15	288	1
TAP	15	336	2
TAP	16	0	1
TAP	16	0	3
TAP	16	96	2
TAP	16	96	4
HLD	16	192	5	72
TAP	16	264	4
TAP	16	288	6
TAP	16	336	5
HLD	17	0	6	144
HLD	17	48	0	96
TAP	17	192	1
TAP	17	192	7
TAP	17	240	0
TAP	17	240	6
STR	17	288	2
SI_	17	288	2	96	48	6
STR	18	0	3
SI_	18	0	3	96	48	5
STR	18	96	1
SI_	18	96	1	96	48	7
STR	18	192	2
SI_	18	192	2	96	48	6
STR	18	288	4
SI_	18	288	4	96	48	0
STR	19	0	5
SI_	19	0	5	96	48	7
STR	19	96	3
SI_	19	96	3	96	48	1
STR	19	192	4
SI_	19	192	4	96	48	0
BRK	20	288	1
BRK	20	288	6
TAP	21	0	0
STR	21	0	5
SCR	21	0	5	96	48	0
TAP	21	96	1
STR	21	192	2
SCL	21	192	2	96	48	7
TAP	21	192	7
TAP	21	288	6
TAP	22	0	0
STR	22	0	5
SCR	22	0	5	96	48	0
TAP	22	96	1
STR	22	192	2
SCL	22	192	2	96	48	7
TAP	22	192	7
TAP	22	288	6
TAP	23	0	0
STR	23	0	5
SCR	23	0	5	96	48	0
TAP	23	96	1
STR	23	192	2
SCL	23	192	2	96	48	7
TAP	23	192	7
TAP	23	288	6
TAP	24	0	0
STR	24	0	5
SCR	24	0	5	96	48	0
TAP	24	96	1
STR	24	192	2
SCL	24	192	2	96	48	7
TAP	24	192	7
TAP	24	288	6
STR	25	0	0
SI_	25	0	0	96	48	2
STR	25	0	7
SI_	25	0	7	96	48	5
STR	25	192	0
SI_	25	192	0	96	48	3
STR	26	0	5
SUL	26	0	5	96	192	2
TAP	27	0	2
STR	27	0	3
SI_	27	0	3	96	48	6
STR	27	192	4
SI_	27	192	4	96	48	1
TAP	27	192	5
STR	28	0	0
SCL	28	0	0	96	192	5
STR	28	0	7
SCR	28	0	7	96	192	2
TAP	29	0	0
STR	29	0	5
SCR	29	0	5	96	48	0
TAP	29	96	1
STR	29	192	2
SCL	29	192	2	96	48	7
TAP	29	192	7
TAP	29	288	6
TAP	30	0	0
STR	30	0	5
SCR	30	0	5	96	48	0
TAP	30	96	1
STR	30	192	2
SCL	30	192	2	96	48	7
TAP	30	192	7
TAP	30	288	6
TAP	31	0	0
STR	31	0	5
SCR	31	0	5	96	48	0
TAP	31	96	1
STR	31	192	2
SCL	31	192	2	96	48	7
TAP	31	192	7
TAP	31	288	6
TAP	32	0	0
STR	32	0	5
SCR	32	0	5	96	48	0
TAP	32	96	1
STR	32	192	2
SCL	32	192	2	96	48	7
TAP	32	192	7
TAP	32	288	6
STR	33	0	1
SI_	33	0	1	96	48	3
STR	33	96	7
SI_	33	96	7	96	48	5
STR	33	192	0
SI_	33	192	0	96	48	4
STR	33	288	7
SI_	33	288	7	96	48	3
STR	34	0	0
SI_	34	0	0	96	48	2
STR	34	96	6
SCL	34	96	6	96	96	2
HLD	35	0	2	96
HLD	35	96	5	96
HLD	35	192	3	96
TAP	35	288	4
STR	36	0	2
SV_	36	0	2	96	96	0
STR	36	0	5
SV_	36	0	5	96	96	7
TAP	37	96	4
TAP	37	96	5
TAP	37	288	2
TAP	37	288	3
TAP	38	96	4
TAP	38	96	5
TAP	38	288	2
TAP	38	288	3
BRK	39	0	1
BRK	39	0	6
TAP	39	192	3
TAP	39	192	6
TAP	39	264	4
TAP	39	288	5
TAP	39	336	5
TAP	40	0	1
TAP	40	0	4
TAP	40	72	3
TAP	40	96	2
TAP	40	144	2
TAP	40	192	3
TAP	40	192	6
TAP	40	264	4
TAP	40	288	5
TAP	40	336	5
TAP	41	0	0
TAP	41	0	5
TAP	41	72	7
TAP	41	96	6
TAP	41	144	6
TAP	41	192	2
TAP	41	192	7
TAP	41	264	0
TAP	41	288	1
TAP	41	336	1
TAP	42	0	0
TAP	42	0	5
TAP	42	72	7
TAP	42	96	6
TAP	42	144	6
TAP	42	192	2
TAP	42	192	7
TAP	42	264	0
TAP	42	288	1
TAP	42	336	1
STR	43	0	5
SUR	43	0	5	96	48	2
STR	43	192	1
SCR	43	192	1	96	48	4
HLD	44	0	4	48
HLD	44	0	5	48
HLD	44	96	2	48
HLD	44	96	3	48
HLD	44	192	4	48
HLD	44	192	5	48
HLD	44	288	2	48
HLD	44	288	3	48
TAP	45	0	1
TAP	45	0	4
TAP	45	96	3
TAP	45	96	6
TAP	45	192	0
TAP	45	192	5
STR	45	288	2
SCL	45	288	2	96	288	5
TAP	45	288	7
TAP	47	0	0
STR	47	0	4
SCR	47	0	4	96	48	0
TAP	47	96	2
STR	47	192	3
SCL	47	192	3	96	48	7
TAP	47	192	7
TAP	47	288	5
TAP	48	0	0
STR	48	0	4
SCR	48	0	4	96	48	0
TAP	48	96	2
STR	48	192	3
SCL	48	192	3	96	48	7
TAP	48	192	7
TAP	48	288	5
TAP	49	0	0
STR	49	0	4
SCR	49	0	4	96	48	0
TAP	49	96	2
STR	49	192	3
SCL	49	192	3	96	48	7
TAP	49	192	7
TAP	49	288	5
TAP	50	0	0
STR	50	0	4
SCR	50	0	4	96	48	0
TAP	50	96	2
STR	50	192	3
SCL	50	192	3	96	48	7
TAP	50	192	7
TAP	50	288	5
STR	51	0	5
SUR	51	0	5	96	48	2
STR	51	0	6
SCR	51	0	6	96	48	1
STR	51	192	1
SCL	51	192	1	96	48	6
STR	51	192	2
SUL	51	192	2	96	48	5
STR	52	0	4
SUL	52	0	4	96	192	1
TAP	53	0	6
TAP	53	0	7
TAP	53	96	0
TAP	53	96	5
TAP	53	192	0
TAP	53	192	1
STR	53	288	2
SUR	53	288	2	96	192	5
TAP	53	288	7
TAP	55	0	0
STR	55	0	4
SCR	55	0	4	96	48	0
TAP	55	96	2
STR	55	192	3
SCL	55	192	3	96	48	7
TAP	55	192	7
TAP	55	288	5
TAP	56	0	0
STR	56	0	4
SCR	56	0	4	96	48	0
TAP	56	96	2
STR	56	192	3
SCL	56	192	3	96	48	7
TAP	56	192	7
TAP	56	288	5
TAP	57	0	0
STR	57	0	4
SCR	57	0	4	96	48	0
TAP	57	96	2
STR	57	192	3
SCL	57	192	3	96	48	7
TAP	57	192	7
TAP	57	288	5
TAP	58	0	0
STR	58	0	4
SCR	58	0	4	96	48	0
TAP	58	96	2
STR	58	192	3
SCL	58	192	3	96	48	7
TAP	58	192	7
TAP	58	288	5
STR	59	0	6
SCR	59	0	6	96	96	2
STR	59	192	4
SI_	59	192	4	96	48	7
STR	60	0	0
SV_	60	0	0	96	144	2
STR	60	0	4
SV_	60	0	4	96	144	6
TAP	61	0	3
TAP	61	0	6
TAP	61	96	5
TAP	61	96	7
TAP	61	192	1
TAP	61	192	4
TAP	61	288	0
TAP	61	288	2
STR	62	0	2
SV_	62	0	2	96	96	0
STR	62	0	5
SV_	62	0	5	96	96	7
STR	63	0	0
SCL	63	0	0	96	192	1
HLD	63	0	1	96
STR	64	0	1
SUL	64	0	1	96	96	4
STR	64	0	7
SI_	64	0	7	96	96	4
STR	64	312	6
SV_	64	312	6	96	72	0
STR	65	0	0
SCL	65	0	0	96	48	4
STR	65	192	3
SUL	65	192	3	96	48	4
STR	66	0	7
SUL	66	0	7	96	96	2
STR	67	0	0
SCL	67	0	0	96	192	1
HLD	67	0	1	96
STR	68	0	1
SUL	68	0	1	96	96	4
STR	68	0	7
SI_	68	0	7	96	96	4
STR	68	312	6
SV_	68	312	6	96	72	0
STR	69	0	0
SCL	69	0	0	96	48	4
STR	69	192	3
SUL	69	192	3	96	48	4
STR	70	0	7
SUL	70	0	7	96	96	2
STR	71	0	1
SUR	71	0	1	96	192	3

T_REC_TAP	176
T_REC_BRK	4
T_REC_XTP	0
T_REC_HLD	22
T_REC_XHO	0
T_REC_STR	100
T_REC_BST	0
T_REC_XST	0
T_REC_TTP	0
T_REC_THO	0
T_REC_SLD	100
T_REC_ALL	402
T_NUM_TAP	276
T_NUM_BRK	4
T_NUM_HLD	22
T_NUM_SLD	100
T_NUM_ALL	402
T_JUDGE_TAP	280
T_JUDGE_HLD	37
T_JUDGE_SLD	100
T_JUDGE_ALL	417
TTM_EACHPAIRS	92
TTM_SCR_TAP	138000
TTM_SCR_BRK	10400
TTM_SCR_HLD	22000
TTM_SCR_SLD	150000
TTM_SCR_ALL	320400
TTM_SCR_S	310400
TTM_SCR_SS	320000
TTM_RAT_ACV	10012

