VERSION	0.00.00	1.03.00
FES_MODE	0
BPM_DEF	205.000	205.000	205.000	205.000
MET_DEF	4	4
RESOLUTION	384
CLK_DEF	384
COMPATIBLE_CODE	MA2

BPM	0	0	205.000
MET	0	0	4	4

BRK	4	0	0
BRK	4	96	1
BRK	4	192	2
BRK	4	288	3
HLD	5	0	1	96
TAP	5	96	0
TAP	5	144	0
TAP	5	192	1
TAP	5	240	3
TAP	5	336	6
TAP	6	0	7
TAP	6	48	5
TAP	6	96	4
TAP	6	144	3
TAP	6	192	1
TAP	6	192	4
TAP	6	288	0
TAP	6	336	7
HLD	7	0	6	96
TAP	7	96	7
TAP	7	144	7
TAP	7	192	6
TAP	7	240	4
TAP	7	336	1
TAP	8	0	0
TAP	8	48	2
TAP	8	96	3
TAP	8	144	2
TAP	8	192	5
TAP	8	288	2
TAP	8	288	3
HLD	9	0	5	96
TAP	9	96	4
TAP	9	144	4
TAP	9	192	5
TAP	9	240	7
TAP	9	336	2
TAP	10	0	3
TAP	10	48	1
TAP	10	96	0
TAP	10	144	1
TAP	10	192	0
TAP	10	192	5
TAP	10	288	4
TAP	10	336	3
HLD	11	0	2	96
TAP	11	96	3
TAP	11	144	3
TAP	11	192	2
TAP	11	240	0
TAP	11	336	5
TAP	12	0	4
TAP	12	48	6
TAP	12	96	7
TAP	12	144	6
TAP	12	192	1
TAP	12	288	6
TAP	12	288	7
TAP	13	0	2
TAP	13	48	3
TAP	13	96	1
TAP	13	144	5
TAP	13	192	4
TAP	13	240	6
STR	13	288	1
SCR	13	288	1	96	48	4
STR	14	0	1
SCL	14	0	1	96	48	6
STR	14	96	1
SUR	14	96	1	96	96	2
HLD	14	336	5	96
TAP	15	48	4
TAP	15	96	6
TAP	15	144	2
TAP	15	192	3
TAP	15	240	1
STR	15	288	6
SCL	15	288	6	96	48	3
STR	16	0	6
SCR	16	0	6	96	48	1
STR	16	96	6
SUL	16	96	6	96	96	5
TAP	17	0	2
TAP	17	48	3
TAP	17	96	1
TAP	17	144	5
TAP	17	192	4
TAP	17	240	6
STR	17	288	1
SCR	17	288	1	96	48	4
STR	18	0	1
SCL	18	0	1	96	48	6
STR	18	96	1
SUR	18	96	1	96	96	2
HLD	18	336	5	96
TAP	19	48	4
TAP	19	96	6
TAP	19	144	2
TAP	19	192	3
HLD	19	240	1	96
TAP	19	336	6
STR	20	0	1
SCL	20	0	1	96	48	6
TAP	20	0	6
STR	20	96	5
SUR	20	96	5	96	48	2
TAP	20	336	1
TAP	20	336	4
STR	21	0	1
SCR	21	0	1	96	48	4
TAP	21	0	4
TAP	21	96	0
TAP	21	192	3
STR	21	192	6
SCL	21	192	6	96	48	3
TAP	21	288	7
STR	22	0	1
SCR	22	0	1	96	48	4
TAP	22	0	4
TAP	22	96	0
TAP	22	192	3
STR	22	192	6
SCL	22	192	6	96	48	3
TAP	22	288	7
TAP	23	0	0
STR	23	0	5
SCR	23	0	5	96	48	0
TAP	23	96	4
STR	23	192	2
SCL	23	192	2	96	48	7
TAP	23	192	7
TAP	23	288	3
STR	24	0	0
SCR	24	0	0	96	48	3
STR	24	0	5
SCR	24	0	5	96	48	0
TAP	24	192	2
TAP	24	192	7
TAP	24	288	3
TAP	24	288	4
TAP	25	0	1
TAP	25	48	0
TAP	25	96	2
TAP	25	144	6
TAP	25	192	7
TAP	25	240	5
STR	25	288	2
SCR	25	288	2	96	48	5
STR	26	0	2
SCL	26	0	2	96	48	7
STR	26	96	2
SUR	26	96	2	96	48	7
HLD	26	336	1	96
TAP	27	48	0
TAP	27	96	2
TAP	27	144	6
TAP	27	192	7
TAP	27	240	5
TAP	27	288	2
TAP	28	0	0
HLD	28	0	7	288
TAP	28	96	1
HLD	28	192	2	96
TAP	29	0	6
TAP	29	48	7
TAP	29	96	5
TAP	29	144	1
TAP	29	192	0
TAP	29	240	2
STR	29	288	5
SCL	29	288	5	96	48	2
STR	30	0	5
SCR	30	0	5	96	48	0
STR	30	96	5
SUL	30	96	5	96	48	0
HLD	30	336	1	96
TAP	31	48	0
STR	31	96	0
SCL	31	96	0	96	96	5
STR	31	192	5
SCL	31	192	5	96	96	2
STR	31	288	2
SCL	31	288	2	96	96	7
STR	32	0	7
SCR	32	0	7	96	192	6
HLD	33	0	2	96
TAP	33	96	3
TAP	33	144	3
HLD	33	192	6	96
TAP	33	288	7
TAP	33	336	7
STR	34	0	7
SSR	34	0	7	96	144	3
HLD	34	336	1	96
TAP	35	48	0
TAP	35	96	0
HLD	35	192	5	96
STR	35	288	4
SCR	35	288	4	96	192	2
STR	35	336	4
SUR	35	336	4	96	144	2
HLD	37	0	5	96
TAP	37	96	4
TAP	37	144	4
HLD	37	192	1	96
TAP	37	288	0
TAP	37	336	0
STR	38	0	0
SUL	38	0	0	96	192	7
STR	39	0	1
SCR	39	0	1	96	48	3
STR	39	96	6
SCL	39	96	6	96	48	3
STR	39	192	7
SCR	39	192	7	96	48	3
BRK	40	0	4
BRK	40	0	5
BRK	40	96	1
BRK	40	96	4
BRK	40	192	3
BRK	40	192	7
STR	41	0	0
SI_	41	0	0	96	48	4
TAP	41	96	0
STR	41	144	7
SI_	41	144	7	96	48	3
TAP	41	240	7
STR	41	336	0
SCR	41	336	0	96	48	4
TAP	42	48	0
STR	42	96	6
SI_	42	96	6	96	48	2
BRK	42	192	0
TAP	42	288	3
TAP	42	288	4
TAP	43	0	0
TAP	43	48	5
TAP	43	72	4
TAP	43	96	5
TAP	43	144	0
TAP	43	192	7
TAP	43	240	2
TAP	43	264	3
TAP	43	288	2
TAP	43	336	7
HLD	44	0	1	96
STR	44	96	0
SV_	44	96	0	96	48	3
TAP	44	144	0
STR	44	192	0
SV_	44	192	0	96	48	5
STR	45	0	7
SI_	45	0	7	96	48	3
TAP	45	96	7
STR	45	144	0
SI_	45	144	0	96	48	4
TAP	45	240	0
STR	45	336	7
SCL	45	336	7	96	48	3
TAP	46	48	7
STR	46	96	1
SI_	46	96	1	96	48	5
BRK	46	192	7
TAP	46	288	3
TAP	46	288	4
HLD	47	0	2	144
HLD	47	0	5	144
STR	47	192	2
SI_	47	192	2	96	48	4
STR	47	192	5
SV_	47	192	5	96	48	2
STR	48	0	2
SV_	48	0	2	96	48	5
STR	48	0	5
SI_	48	0	5	96	48	3
TAP	48	192	1
TAP	48	192	6
STR	49	0	6
SI_	49	0	6	96	48	3
TAP	49	96	6
STR	49	144	7
SI_	49	144	7	96	48	2
TAP	49	240	7
STR	49	336	4
SI_	49	336	4	96	48	7
TAP	50	48	4
HLD	50	96	1	96
BRK	50	192	3
TAP	50	288	3
TAP	50	288	4
TAP	51	0	7
TAP	51	48	2
TAP	51	72	3
TAP	51	96	2
TAP	51	144	7
TAP	51	192	0
TAP	51	240	5
TAP	51	264	4
TAP	51	288	5
TAP	51	336	0
HLD	52	0	6	96
STR	52	96	7
SV_	52	96	7	96	48	4
TAP	52	144	7
STR	52	192	7
SV_	52	192	7	96	48	2
STR	53	0	1
SCR	53	0	1	96	48	4
TAP	53	96	1
STR	53	144	0
SCL	53	144	0	96	48	5
TAP	53	240	0
TAP	53	288	1
TAP	53	336	1
TAP	54	48	0
TAP	54	48	6
STR	54	96	1
SCR	54	96	1	96	48	3
STR	54	96	5
SCL	54	96	5	96	48	3
STR	55	0	1
SV_	55	0	1	96	48	6
STR	55	0	6
SI_	55	0	6	96	48	0
STR	55	192	1
SI_	55	192	1	96	48	7
STR	55	192	6
SV_	55	192	6	96	48	1
STR	56	0	0
SCR	56	0	0	96	48	2
STR	56	0	7
SCL	56	0	7	96	48	5
STR	56	96	0
SI_	56	96	0	96	48	4
STR	56	96	7
SI_	56	96	7	96	48	3
STR	57	0	1
SCR	57	0	1	96	48	4
TAP	57	0	4
TAP	57	96	0
TAP	57	192	3
STR	57	192	6
SCL	57	192	6	96	48	3
TAP	57	288	7
STR	58	0	1
SCR	58	0	1	96	48	4
TAP	58	0	4
TAP	58	96	0
TAP	58	192	3
STR	58	192	6
SCL	58	192	6	96	48	3
TAP	58	288	7
TAP	59	0	0
STR	59	0	5
SCR	59	0	5	96	48	0
TAP	59	96	4
STR	59	192	2
SCL	59	192	2	96	48	7
TAP	59	192	7
TAP	59	288	3
STR	60	0	0
SCR	60	0	0	96	48	3
STR	60	0	5
SCR	60	0	5	96	48	0
TAP	60	192	2
TAP	60	192	7
TAP	60	240	5
TAP	60	264	4
TAP	60	288	5
STR	61	0	6
SCL	61	0	6	96	48	3
TAP	61	96	7
STR	61	192	1
SCR	61	192	1	96	48	4
TAP	61	192	4
TAP	61	288	0
TAP	62	0	3
STR	62	0	6
SCL	62	0	6	96	48	3
TAP	62	96	7
STR	62	192	1
SCR	62	192	1	96	48	4
TAP	62	192	4
TAP	62	288	0
STR	63	0	2
SCL	63	0	2	96	48	7
TAP	63	0	7
TAP	63	96	3
TAP	63	192	0
STR	63	192	5
SCR	63	192	5	96	48	0
TAP	63	288	4
STR	64	0	2
SCL	64	0	2	96	48	7
STR	64	0	7
SCL	64	0	7	96	48	4
TAP	64	192	0
TAP	64	192	5
TAP	64	240	2
TAP	64	264	3
TAP	64	288	2
TAP	65	0	6
TAP	65	48	4
TAP	65	96	7
TAP	65	144	1
TAP	65	192	3
TAP	65	240	0
STR	65	288	4
SCR	65	288	4	96	48	7
STR	66	0	4
SCL	66	0	4	96	48	1
STR	66	96	4
SUL	66	96	4	96	48	7
HLD	66	336	1	96
TAP	67	48	3
TAP	67	96	0
TAP	67	144	6
TAP	67	192	4
TAP	67	240	7
STR	67	288	3
SCL	67	288	3	96	48	0
STR	68	0	3
SCR	68	0	3	96	48	6
STR	68	96	3
SUR	68	96	3	96	48	0
TAP	69	0	1
TAP	69	48	3
TAP	69	96	0
TAP	69	144	6
TAP	69	192	4
TAP	69	240	7
STR	69	288	0
SI_	69	288	0	96	48	5
STR	70	0	0
SUL	70	0	0	96	48	3
STR	70	96	0
SUL	70	96	0	96	96	1
HLD	70	336	6	96
TAP	71	48	4
TAP	71	96	7
TAP	71	144	1
TAP	71	192	3
TAP	71	240	0
STR	71	288	7
SI_	71	288	7	96	48	2
STR	72	0	7
SUR	72	0	7	96	48	4
STR	72	96	7
SUR	72	96	7	96	96	6
STR	73	0	0
SCL	73	0	0	96	48	5
TAP	73	96	1
TAP	73	144	1
STR	73	192	2
SCL	73	192	2	96	48	7
TAP	73	288	3
TAP	73	336	3
STR	74	0	4
SCL	74	0	4	96	48	1
TAP	74	96	5
TAP	74	144	5
STR	74	192	6
SCL	74	192	6	96	48	3
TAP	74	288	7
TAP	74	336	7
STR	75	0	0
SCL	75	0	0	96	48	5
TAP	75	96	1
TAP	75	144	1
STR	75	192	2
SCL	75	192	2	96	48	7
TAP	75	288	3
TAP	75	336	3
STR	76	0	4
SCL	76	0	4	96	48	1
TAP	76	96	5
TAP	76	144	5
TAP	76	192	6
TAP	76	288	0
TAP	76	288	1
STR	77	0	7
SCR	77	0	7	96	48	2
TAP	77	96	6
TAP	77	144	6
STR	77	192	5
SCR	77	192	5	96	48	0
TAP	77	288	4
TAP	77	336	4
STR	78	0	3
SCR	78	0	3	96	48	6
TAP	78	96	2
TAP	78	144	2
STR	78	192	1
SCR	78	192	1	96	48	4
TAP	78	288	0
TAP	78	336	0
STR	79	0	7
SCR	79	0	7	96	48	2
TAP	79	96	6
TAP	79	144	6
TAP	79	192	5
TAP	79	288	3
TAP	79	288	4
STR	80	0	6
SI_	80	0	6	96	48	3
STR	80	0	7
SI_	80	0	7	96	48	2
BRK	80	96	6
BRK	80	96	7
STR	80	192	0
SI_	80	192	0	96	48	5
STR	80	192	1
SI_	80	192	1	96	48	4
BRK	80	288	0
BRK	80	288	1
HLD	81	0	0	96
STR	81	96	7
SUL	81	96	7	96	48	1
TAP	81	144	7
TAP	81	192	7
STR	81	288	0
SCR	81	288	0	96	48	3
STR	82	0	0
SCL	82	0	0	96	48	5
STR	82	96	0
SI_	82	96	0	96	48	4
TAP	82	192	0
TAP	82	288	3
STR	82	288	5
SCR	82	288	5	96	96	0
STR	83	0	0
SCR	83	0	0	96	96	3
STR	83	96	3
SCR	83	96	3	96	96	6
TAP	83	192	6
TAP	83	288	1
STR	84	0	0
SCR	84	0	0	96	48	3
STR	84	0	7
SCL	84	0	7	96	48	4
TAP	84	192	1
TAP	84	192	6
TAP	84	288	3
TAP	84	288	4
HLD	85	0	7	96
STR	85	96	0
SUR	85	96	0	96	48	6
TAP	85	144	0
TAP	85	192	0
STR	85	288	7
SCL	85	288	7	96	48	4
STR	86	0	7
SCR	86	0	7	96	48	2
STR	86	96	7
SI_	86	96	7	96	48	3
TAP	86	192	7
STR	86	288	2
SCL	86	288	2	96	96	7
TAP	86	288	4
STR	87	0	7
SCL	87	0	7	96	96	4
STR	87	96	4
SCL	87	96	4	96	96	1
TAP	87	192	1
TAP	87	288	6
BRK	88	0	0
BRK	88	0	1
BRK	88	96	0
BRK	88	96	5
BRK	88	192	3
BRK	88	192	7

T_REC_TAP	268
T_REC_BRK	23
T_REC_XTP	0
T_REC_HLD	26
T_REC_XHO	0
T_REC_STR	127
T_REC_BST	0
T_REC_XST	0
T_REC_TTP	0
T_REC_THO	0
T_REC_SLD	127
T_REC_ALL	571
T_NUM_TAP	395
T_NUM_BRK	23
T_NUM_HLD	26
T_NUM_SLD	127
T_NUM_ALL	571
T_JUDGE_TAP	418
T_JUDGE_HLD	58
T_JUDGE_SLD	127
T_JUDGE_ALL	603
TTM_EACHPAIRS	61
TTM_SCR_TAP	197500
TTM_SCR_BRK	59800
TTM_SCR_HLD	26000
TTM_SCR_SLD	190500
TTM_SCR_ALL	473800
TTM_SCR_S	457400
TTM_SCR_SS	471500
TTM_RAT_ACV	10048

