//====================================
// SOUND VOLTEX OUTPUT TEXT FILE
//====================================

#FORMAT VERSION
10
#END

#BEAT INFO
001,01,00	3	4
011,01,00	4	4
107,01,00	3	4
131,01,00	12	4
132,01,00	4	4
133,01,00	3	4
#END

#BPM INFO
001,01,00	145.0000	4
003,01,00	142.0000	4
004,01,00	137.0000	4
005,01,00	133.0000	4
005,02,00	124.0000	4
005,03,00	133.0000	4
006,01,00	124.0000	4
009,01,00	127.5000	4
011,01,00	200.0000	4
027,01,00	203.0000	4
063,01,00	205.0000	4
065,01,00	206.0000	4
066,01,00	207.0000	4
099,01,00	205.0000	4
105,01,00	192.0000	4
106,01,00	160.0000	4
106,03,00	119.0000	4
106,04,00	113.0000	4
107,01,00	235.0000	4
111,01,00	233.0000	4
115,01,00	231.0000	4
119,01,00	229.0000	4
123,01,00	230.0000	4
127,01,00	229.0000	4
128,01,00	225.0000	4
130,01,00	215.0000	4
130,02,00	196.0000	4
130,03,00	189.0000	4
131,01,00	251.0000	4
131,03,00	215.0000	4
131,04,00	166.0000	4
131,05,00	180.0000	4
131,06,00	189.0000	4
131,07,00	204.0000	4
131,08,00	213.0000	4
131,09,00	218.0000	4
131,10,00	223.0000	4
131,11,00	225.0000	4
131,12,00	191.0000	4
132,01,00	213.0000	4
132,03,00	220.0000	4
133,01,00	234.5000	4
139,01,00	235.0000	4
141,01,00	234.5000	4
143,01,00	235.0000	4
147,01,00	231.0000	4
153,01,00	235.0000	4
#END

#TILT MODE INFO
035,02,00	0
062,01,00	0
063,01,00	0
063,04,00	0
064,01,00	0
066,01,00	0
067,01,00	0
067,04,00	0
068,01,00	0
069,02,00	0
071,01,00	0
072,01,00	0
077,01,00	0
089,04,24	0
093,01,00	0
104,01,00	0
105,01,00	0
125,01,00	0
127,01,00	0
135,01,00	0
137,01,00	0
#END

#LYRIC INFO
#END

#END POSITION
159,01,00
#END

#TAB EFFECT INFO
1,	90.00,	400.00,	18000.00,	0.70
1,	90.00,	600.00,	15000.00,	5.00
2,	90.00,	40.00,	5000.00,	0.70
2,	90.00,	40.00,	2000.00,	3.00
3,	100.00,	30
#END

#FXBUTTON EFFECT INFO
4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	1500.00,	20000.00,	0.50,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	50,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	6,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	1500.00,	20000.00,	0.50,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.25
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

#END

#TAB PARAM ASSIGN INFO
0,	0,	0.00,	0.00
0,	0,	0.00,	0.00
1,	0,	0.00,	0.00
1,	0,	0.00,	0.00
2,	0,	0.00,	0.00
2,	0,	0.00,	0.00
3,	0,	0.00,	0.00
3,	0,	0.00,	0.00
4,	0,	0.00,	0.00
4,	0,	0.00,	0.00
5,	0,	0.00,	0.00
5,	0,	0.00,	0.00
6,	0,	0.00,	0.00
6,	0,	0.00,	0.00
7,	0,	0.00,	0.00
7,	0,	0.00,	0.00
8,	0,	0.00,	0.00
8,	0,	0.00,	0.00
9,	0,	0.00,	0.00
9,	0,	0.00,	0.00
10,	0,	0.00,	0.00
10,	0,	0.00,	0.00
11,	0,	0.00,	0.00
11,	0,	0.00,	0.00
#END

#REVERB EFFECT PARAM
#END

//====================================
// TRACK INFO
//====================================

#TRACK1
006,01,00	0	1	0	0	1	0
006,01,00	124	0	0	0	1	0
007,01,00	0	0	0	0	1	0
008,02,00	0	0	0	0	1	0
008,03,24	124	0	0	0	1	0
010,01,00	124	2	0	0	1	0
021,01,00	0	1	0	0	1	0
021,03,24	124	0	0	0	1	0
021,04,00	62	0	0	0	1	0
022,01,00	62	0	0	0	1	0
022,02,00	0	0	0	0	1	0
022,04,00	124	0	0	0	1	0
023,01,00	124	2	0	0	1	0
025,01,00	0	1	0	0	1	0
025,03,24	124	0	0	0	1	0
027,01,00	124	2	0	0	1	0
035,02,00	0	1	0	0	1	0
035,02,00	62	2	0	0	1	0
036,04,00	0	1	0	0	1	0
036,04,00	62	0	0	0	1	0
037,02,00	62	0	0	0	1	0
037,02,00	0	2	0	0	1	0
041,01,00	0	1	0	0	1	0
041,01,00	124	0	0	0	1	0
041,04,00	124	0	0	0	1	0
041,04,00	62	0	0	0	1	0
041,04,24	62	0	0	0	1	0
041,04,24	124	2	0	0	1	0
043,01,00	0	1	3	0	1	0
043,01,00	124	2	0	0	1	0
051,02,24	0	1	0	0	1	0
051,02,24	124	0	0	0	1	0
052,01,24	124	0	0	0	1	0
052,01,24	0	0	0	0	1	0
052,04,24	0	0	0	0	1	0
052,04,24	124	0	0	0	1	0
053,03,24	124	0	0	0	1	0
053,03,24	0	0	0	0	1	0
054,02,24	0	0	0	0	1	0
054,02,24	124	0	0	0	1	0
054,03,00	124	0	0	0	1	0
054,03,00	49	0	0	0	1	0
054,03,36	87	0	0	0	1	0
054,03,36	124	0	0	0	1	0
054,04,24	124	0	0	0	1	0
054,04,24	0	0	0	0	1	0
055,01,00	0	0	0	0	1	0
055,01,00	124	2	0	0	1	0
056,01,00	0	1	0	0	1	0
056,01,00	124	0	0	0	1	0
056,02,00	0	0	0	0	1	0
056,02,00	62	0	0	0	1	0
056,02,24	62	0	0	0	1	0
056,02,24	0	2	0	0	1	0
056,03,24	62	1	0	0	1	0
056,03,24	0	0	0	0	1	0
056,04,24	0	0	0	0	1	0
056,04,24	62	2	0	0	1	0
063,01,00	17	1	0	0	2	0
063,01,00	62	0	0	0	2	0
063,02,00	17	0	0	0	2	0
063,02,00	62	0	0	0	2	0
063,02,24	62	0	0	0	2	0
063,02,24	17	0	0	0	2	0
063,03,24	62	0	0	0	2	0
063,03,24	17	0	0	0	2	0
063,04,00	17	0	0	0	2	0
063,04,00	62	2	0	0	2	0
068,01,00	17	1	0	0	2	0
068,01,00	62	0	0	0	2	0
068,01,24	62	0	0	0	2	0
068,01,24	17	0	0	0	2	0
068,02,24	62	0	0	0	2	0
068,02,24	17	0	0	0	2	0
068,03,00	17	0	0	0	2	0
068,03,00	62	0	0	0	2	0
068,03,36	29	0	0	0	2	0
068,03,36	92	0	0	0	2	0
068,04,24	62	0	0	0	2	0
068,04,24	107	2	0	0	2	0
071,01,00	17	1	0	0	2	0
071,01,00	62	0	0	0	2	0
072,02,00	62	0	0	0	2	0
072,02,00	17	0	0	0	2	0
072,02,24	17	0	0	0	2	0
072,02,24	62	0	0	0	2	0
072,04,24	62	0	0	0	2	0
072,04,24	17	2	0	0	2	0
076,01,00	62	1	0	0	2	0
076,01,00	17	0	0	0	2	0
076,02,24	17	0	0	0	2	0
076,02,32	44	0	0	0	2	0
076,02,40	67	0	0	0	2	0
076,03,00	84	0	0	0	2	0
076,03,08	97	0	0	0	2	0
076,03,16	104	0	0	0	2	0
076,03,24	107	2	0	0	2	0
077,02,24	17	1	0	0	2	0
077,02,24	62	0	0	0	2	0
077,03,24	17	0	0	0	2	0
077,03,24	62	0	0	0	2	0
077,04,00	62	0	0	0	2	0
077,04,00	17	2	0	0	2	0
078,01,24	17	1	0	0	2	0
078,01,24	62	0	0	0	2	0
078,02,24	17	0	0	0	2	0
078,02,24	62	0	0	0	2	0
078,03,00	62	0	0	0	2	0
078,03,00	17	2	0	0	2	0
078,04,24	42	1	0	0	2	0
078,04,24	0	0	0	0	2	0
079,01,00	0	0	0	0	2	0
079,01,00	62	0	0	0	2	0
079,02,00	0	0	0	0	2	0
079,02,00	62	0	0	0	2	0
079,02,24	62	0	0	0	2	0
079,02,24	0	0	0	0	2	0
079,03,24	42	0	0	0	2	0
079,03,24	0	0	0	0	2	0
079,04,00	0	0	0	0	2	0
079,04,00	42	2	0	0	2	0
081,03,24	0	1	0	0	2	0
081,03,24	124	2	0	0	2	0
084,01,00	0	1	0	0	2	0
084,01,00	62	0	0	0	2	0
084,01,24	62	0	0	0	2	0
084,01,24	0	0	0	0	2	0
084,02,24	42	0	0	0	2	0
084,02,24	0	0	0	0	2	0
084,03,00	0	0	0	0	2	0
084,03,00	42	0	0	0	2	0
084,03,36	17	0	0	0	2	0
084,03,36	69	0	0	0	2	0
084,04,24	49	0	0	0	2	0
084,04,24	107	0	0	0	2	0
085,01,00	107	0	0	0	2	0
085,01,00	62	0	0	0	2	0
085,02,00	17	0	0	0	2	0
085,02,00	62	2	0	0	2	0
087,01,00	0	1	0	0	2	0
087,01,00	62	0	0	0	2	0
087,02,00	0	0	0	0	2	0
087,02,00	62	0	0	0	2	0
087,02,24	62	0	0	0	2	0
087,02,24	0	0	0	0	2	0
087,03,24	42	0	0	0	2	0
087,03,24	0	0	0	0	2	0
087,04,00	0	0	0	0	2	0
087,04,00	42	2	0	0	2	0
089,03,24	0	1	0	0	2	0
089,03,24	124	2	0	0	2	0
091,01,00	62	1	0	0	2	0
091,01,00	0	0	0	0	2	0
091,02,24	0	0	0	0	2	0
091,02,32	37	0	0	0	2	0
091,02,40	67	0	0	0	2	0
091,03,00	92	0	0	0	2	0
091,03,08	109	0	0	0	2	0
091,03,16	119	0	0	0	2	0
091,03,24	124	2	0	0	2	0
093,01,00	0	1	0	0	2	0
093,01,00	124	0	0	0	2	0
093,02,24	0	0	0	0	2	0
093,02,24	124	0	0	0	2	0
093,04,00	0	0	0	0	2	0
093,04,00	124	2	0	0	2	0
095,03,00	0	1	0	0	1	0
095,03,00	124	0	0	0	1	0
096,03,00	124	0	0	0	1	0
096,03,00	0	0	0	0	1	0
097,02,24	0	0	0	0	1	0
097,02,24	124	0	0	0	1	0
098,01,00	124	0	0	0	1	0
098,01,00	0	0	0	0	1	0
099,01,00	124	0	1	0	1	0
099,01,00	0	2	0	0	1	0
105,01,00	32	1	0	0	2	0
106,01,00	92	0	0	0	2	0
106,04,00	32	0	0	0	2	0
107,01,00	32	0	0	0	2	0
108,01,00	114	0	0	0	2	0
108,01,00	14	0	0	0	2	0
108,03,00	14	0	0	0	2	0
108,03,00	62	2	0	0	2	0
110,01,00	14	1	0	0	2	0
110,01,00	62	0	0	0	2	0
110,03,00	62	0	0	0	2	0
110,03,00	14	2	0	0	2	0
112,02,00	14	1	0	0	2	0
112,02,00	62	2	0	0	2	0
116,02,00	14	1	0	0	2	0
116,02,00	62	2	0	0	2	0
117,01,00	14	1	0	0	2	0
117,01,00	62	0	0	0	2	0
118,02,00	62	0	0	0	2	0
118,02,00	14	0	0	0	2	0
119,01,00	14	0	0	0	2	0
120,01,00	62	0	0	0	2	0
120,01,00	14	2	0	0	2	0
127,01,00	14	1	0	0	2	0
128,01,00	62	0	0	0	2	0
128,01,00	14	0	0	0	2	0
128,03,00	14	0	0	0	2	0
128,03,00	62	2	0	0	2	0
132,03,00	0	1	0	0	1	0
132,03,00	124	2	0	0	1	0
137,01,00	17	1	0	0	2	0
137,01,00	39	0	0	0	2	0
137,01,24	39	0	0	0	2	0
137,01,24	62	0	0	0	2	0
137,02,00	62	0	0	0	2	0
137,02,00	89	0	0	0	2	0
137,02,24	89	0	0	0	2	0
137,02,24	107	0	0	0	2	0
137,03,00	107	0	0	0	2	0
137,03,00	89	0	0	0	2	0
137,03,24	89	0	0	0	2	0
137,03,24	62	2	0	0	2	0
139,01,00	0	1	0	0	1	0
139,01,00	124	0	0	0	1	0
139,02,00	0	2	0	0	1	0
139,03,00	29	1	0	0	2	0
139,03,00	92	0	0	0	2	0
140,01,00	29	0	0	0	2	0
140,01,00	62	0	0	0	2	0
140,02,24	29	0	0	0	2	0
140,02,24	92	0	0	0	2	0
141,01,00	62	0	0	0	2	0
141,01,00	17	0	0	0	2	0
145,03,24	17	2	0	0	2	0
148,02,24	0	1	0	0	1	0
148,02,24	124	0	0	0	1	0
149,01,00	0	0	3	0	1	0
149,01,00	124	2	0	0	1	0
#END

//====================================

#TRACK2
003,01,00	48	2
004,02,00	48	4
005,03,00	0	0
009,01,00	144	5
013,01,24	96	8
014,02,24	120	10
015,02,24	48	11
017,02,00	0	0
017,02,24	120	14
019,02,00	0	0
022,02,00	48	16
023,02,00	0	0
026,04,00	48	18
028,01,00	48	19
028,03,00	48	21
029,02,00	0	0
029,04,00	0	0
030,02,00	48	23
030,04,00	0	0
032,01,00	48	25
032,03,00	48	27
033,04,00	0	0
033,04,24	0	0
034,01,00	0	0
035,03,24	0	0
036,02,24	36	28
038,02,00	48	32
038,04,00	48	34
040,01,24	48	35
041,02,00	0	0
042,01,24	0	0
042,02,00	0	0
046,03,00	96	37
048,01,00	144	39
050,02,00	48	41
050,04,00	48	43
052,02,24	0	0
052,03,36	0	0
053,01,36	0	0
053,02,24	0	0
055,03,00	48	45
059,01,24	0	0
061,01,24	0	0
062,01,00	72	47
064,01,00	0	0
064,01,24	0	0
065,01,00	48	49
067,01,00	0	0
069,02,24	48	52
070,03,00	0	0
072,01,00	0	0
072,03,24	0	0
074,01,00	0	0
074,03,00	0	0
075,01,00	48	54
075,03,36	0	0
080,01,00	0	0
080,01,24	0	0
081,01,00	48	56
082,03,00	0	0
083,01,00	0	0
085,03,00	48	58
088,01,00	0	0
088,01,24	0	0
089,01,00	48	59
090,02,00	0	0
092,01,00	48	61
098,03,00	96	62
103,03,00	48	65
106,04,00	0	0
108,02,00	0	0
109,01,00	48	68
110,02,00	0	0
112,01,00	0	0
112,03,00	0	0
115,01,00	48	69
116,01,00	0	0
116,03,00	0	0
118,01,00	0	0
118,03,00	0	0
120,03,00	0	0
120,03,24	0	0
122,01,00	0	0
123,01,00	0	0
123,01,32	0	0
123,02,16	0	0
123,03,00	0	0
124,01,16	0	0
124,02,00	0	0
124,02,32	0	0
125,03,00	48	71
128,02,00	0	0
129,02,00	0	0
129,03,24	0	0
131,08,00	48	74
133,02,00	0	0
133,02,24	0	0
135,02,00	0	0
135,02,24	0	0
142,02,00	0	0
143,01,00	0	0
143,01,24	0	0
143,02,00	0	0
145,02,00	0	0
145,02,24	0	0
146,02,00	0	0
146,02,24	0	0
153,01,00	0	0
153,01,24	0	0
154,01,00	0	0
154,01,24	0	0
156,01,24	0	0
156,02,00	0	0
156,02,24	0	0
156,03,00	0	0
156,03,24	72	77
#END

//====================================

#TRACK3
002,01,00	0	0
002,02,00	0	0
002,03,00	0	0
003,02,00	0	0
003,03,00	0	0
004,01,00	0	0
004,01,24	0	0
004,03,00	0	0
005,01,00	0	0
007,01,16	0	0
007,02,16	0	0
007,03,24	0	0
012,03,24	0	0
013,02,00	0	0
013,03,24	0	0
014,04,12	0	0
015,03,24	0	0
016,01,00	0	0
016,03,24	0	0
017,03,00	0	0
017,04,00	0	0
018,03,00	0	0
019,01,00	0	0
019,02,24	0	0
020,02,24	0	0
020,03,00	0	0
023,01,00	0	0
023,02,24	0	0
024,02,24	0	0
024,03,00	0	0
026,01,24	0	0
026,04,36	0	0
027,01,36	0	0
027,02,36	0	0
027,03,36	0	0
027,04,36	0	0
028,02,00	0	0
028,04,00	0	0
029,01,00	0	0
029,03,00	0	0
030,01,00	0	0
030,01,24	0	0
030,03,00	0	0
031,01,36	0	0
031,02,36	0	0
031,03,36	0	0
031,04,36	0	0
032,02,00	0	0
032,03,32	0	0
033,01,00	0	0
033,02,00	0	0
034,01,24	0	0
034,03,00	0	0
035,03,36	0	0
035,04,24	96	0
037,03,24	0	0
037,04,00	0	0
038,01,00	0	0
038,03,36	0	0
039,01,00	48	0
039,02,36	0	0
039,03,24	0	0
040,02,24	0	0
040,04,00	0	0
042,04,00	0	0
042,04,24	0	0
044,01,00	0	0
044,03,00	0	0
045,01,32	0	0
045,03,00	0	0
046,01,00	0	0
046,03,00	0	0
047,01,00	0	0
047,03,00	0	0
048,01,32	0	0
048,03,00	0	0
049,03,16	0	0
049,04,00	0	0
049,04,32	0	0
050,02,00	48	0
051,01,24	0	0
051,03,36	0	0
051,04,24	0	0
052,02,36	0	0
052,03,24	0	0
053,04,36	0	0
054,01,24	0	0
055,04,00	0	0
057,02,12	0	0
058,01,12	0	0
058,02,24	0	0
058,04,36	0	0
060,03,00	0	0
062,02,24	0	0
062,03,36	0	0
064,02,24	0	0
065,04,12	0	0
066,01,36	0	0
066,03,00	0	0
066,04,24	0	0
067,02,00	0	0
067,02,24	0	0
069,03,24	36	0
070,01,24	0	0
070,02,36	0	0
070,04,00	0	0
071,03,00	0	0
071,04,36	0	0
072,03,24	0	0
073,02,12	0	0
073,04,12	0	0
074,02,00	0	0
074,04,00	0	0
075,02,00	0	0
075,03,24	0	0
076,04,24	0	0
080,03,36	0	0
081,02,00	0	0
081,02,24	0	0
082,02,00	0	0
083,02,00	0	0
083,02,24	0	0
085,04,00	0	0
086,02,00	0	0
086,03,00	0	0
088,03,36	0	0
089,02,00	0	0
089,02,24	0	0
090,03,00	0	0
090,04,00	0	0
091,04,36	0	0
092,02,00	0	0
092,02,24	0	0
092,03,24	0	0
094,01,24	0	0
095,02,00	0	0
095,04,36	0	0
096,02,00	0	0
096,04,36	0	0
103,01,00	0	0
104,01,00	0	0
104,02,00	0	0
104,03,00	0	0
104,04,00	0	0
109,02,00	0	0
111,01,00	48	0
111,02,24	0	0
111,03,24	0	0
113,01,00	0	0
114,03,24	0	0
115,02,00	0	0
117,02,36	0	0
117,03,36	0	0
121,01,00	0	0
121,01,32	0	0
121,02,16	0	0
121,03,00	0	0
121,03,32	0	0
122,02,00	0	0
123,03,00	0	0
126,01,00	0	0
130,02,00	0	0
130,02,24	0	0
130,03,00	0	0
131,04,32	0	0
131,05,36	0	0
131,07,36	0	0
131,09,36	0	0
131,11,36	0	0
131,12,36	0	0
134,01,12	0	0
134,01,36	0	0
134,03,00	0	0
135,01,00	0	0
136,01,00	0	0
136,01,24	0	0
136,03,00	0	0
138,01,36	0	0
138,02,36	0	0
142,01,00	0	0
142,03,00	0	0
143,02,24	0	0
143,03,00	0	0
143,03,24	0	0
144,01,00	0	0
144,02,24	0	0
145,01,00	0	0
145,03,00	0	0
145,03,24	0	0
147,01,36	0	0
147,02,36	0	0
147,03,36	0	0
155,01,00	0	0
155,02,24	0	0
156,01,00	0	0
#END

//====================================

#TRACK4
002,02,24	0	0
003,02,24	0	0
005,02,00	0	0
007,01,24	0	0
007,02,08	0	0
007,02,40	0	0
007,03,16	0	0
007,03,32	0	0
011,01,24	0	0
011,03,24	0	0
012,01,24	0	0
012,02,00	72	0
012,04,00	0	0
013,02,12	0	0
013,02,36	0	0
014,03,24	0	0
014,04,00	0	0
015,01,00	0	0
015,01,24	0	0
015,04,00	0	0
016,01,08	0	0
016,02,00	0	0
016,04,00	0	0
017,03,12	0	0
017,04,12	0	0
018,01,00	0	0
018,04,00	0	0
019,01,24	0	0
020,02,36	0	0
020,03,24	0	0
021,03,24	0	0
021,04,00	0	0
023,01,24	0	0
024,02,36	0	0
024,03,24	0	0
026,02,00	0	0
026,04,24	0	0
027,01,24	0	0
027,02,24	0	0
027,03,24	0	0
027,04,24	0	0
028,02,12	0	0
028,03,00	0	0
029,01,12	0	0
029,02,12	0	0
029,03,12	0	0
029,04,12	0	0
030,03,12	0	0
031,01,24	0	0
031,02,24	0	0
031,03,24	0	0
031,04,24	0	0
032,02,12	0	0
032,03,16	0	0
032,04,00	0	0
033,01,12	0	0
033,01,36	0	0
033,03,00	0	0
034,01,36	0	0
034,02,36	0	0
034,03,12	0	0
034,04,12	0	0
035,03,12	0	0
035,04,00	0	0
037,02,36	0	0
037,03,36	0	0
037,04,12	0	0
038,01,12	0	0
038,03,24	0	0
039,02,24	0	0
039,03,00	0	0
039,04,00	0	0
040,02,36	0	0
040,03,36	0	0
040,04,12	0	0
042,03,00	0	0
042,03,24	0	0
044,01,16	0	0
044,02,32	0	0
044,03,16	0	0
044,04,32	0	0
045,01,16	0	0
045,02,00	0	0
045,03,16	0	0
045,04,32	0	0
046,01,16	0	0
046,02,32	0	0
046,03,16	0	0
046,04,32	0	0
047,01,16	0	0
047,02,32	0	0
047,03,16	0	0
047,04,32	0	0
048,01,16	0	0
048,02,32	0	0
048,03,16	0	0
048,04,32	0	0
049,01,16	0	0
049,02,00	0	0
049,02,32	0	0
049,03,08	0	0
049,03,40	0	0
049,04,24	0	0
050,04,00	48	0
051,01,36	0	0
051,03,24	0	0
051,04,36	0	0
053,01,24	0	0
053,02,36	0	0
053,04,24	0	0
054,01,36	0	0
055,04,12	0	0
057,02,00	0	0
057,02,24	0	0
058,01,00	0	0
058,01,24	0	0
058,02,36	0	0
058,03,36	0	0
058,04,24	0	0
059,02,24	72	0
060,02,36	0	0
060,03,24	0	0
061,02,24	120	0
062,02,24	0	0
062,03,36	0	0
064,03,00	0	0
064,04,24	0	0
065,02,00	0	0
065,04,00	0	0
065,04,36	0	0
066,01,24	0	0
066,02,12	0	0
066,03,00	0	0
066,04,24	0	0
067,03,24	0	0
067,04,00	0	0
068,03,36	0	0
070,01,36	0	0
070,02,24	0	0
070,03,36	0	0
070,04,12	0	0
071,02,36	0	0
071,03,12	0	0
071,03,36	0	0
071,04,24	0	0
073,02,00	0	0
073,02,24	0	0
073,03,24	0	0
073,04,00	0	0
073,04,24	0	0
074,01,32	0	0
074,02,16	0	0
074,03,32	0	0
075,02,24	48	0
075,04,00	0	0
076,04,12	0	0
076,04,36	0	0
079,03,24	0	0
079,04,00	0	0
080,02,24	0	0
080,03,00	0	0
080,04,24	0	0
081,02,00	0	0
081,02,24	0	0
081,03,24	0	0
081,04,24	0	0
082,02,12	0	0
082,04,24	0	0
083,02,00	0	0
083,02,24	0	0
083,03,24	0	0
083,04,00	0	0
084,02,24	0	0
