//====================================
// SOUND VOLTEX OUTPUT TEXT FILE
//====================================

#FORMAT VERSION
10
#END

#BEAT INFO
001,01,00	3	4
011,01,00	4	4
107,01,00	3	4
131,01,00	12	4
132,01,00	4	4
133,01,00	3	4
#END

#BPM INFO
001,01,00	145.0000	4
003,01,00	142.0000	4
004,01,00	137.0000	4
005,01,00	133.0000	4
005,02,00	124.0000	4
005,03,00	133.0000	4
006,01,00	124.0000	4
009,01,00	127.5000	4
011,01,00	200.0000	4
027,01,00	203.0000	4
063,01,00	205.0000	4
065,01,00	206.0000	4
066,01,00	207.0000	4
099,01,00	205.0000	4
105,01,00	192.0000	4
106,01,00	160.0000	4
106,03,00	119.0000	4
106,04,00	113.0000	4
107,01,00	235.0000	4
111,01,00	233.0000	4
115,01,00	231.0000	4
119,01,00	229.0000	4
123,01,00	230.0000	4
127,01,00	229.0000	4
128,01,00	225.0000	4
130,01,00	215.0000	4
130,02,00	196.0000	4
130,03,00	189.0000	4
131,01,00	251.0000	4
131,03,00	215.0000	4
131,04,00	166.0000	4
131,05,00	180.0000	4
131,06,00	189.0000	4
131,07,00	204.0000	4
131,08,00	213.0000	4
131,09,00	218.0000	4
131,10,00	223.0000	4
131,11,00	225.0000	4
131,12,00	191.0000	4
132,01,00	213.0000	4
132,03,00	220.0000	4
133,01,00	234.5000	4
139,01,00	235.0000	4
141,01,00	234.5000	4
143,01,00	235.0000	4
147,01,00	231.0000	4
153,01,00	235.0000	4
#END

#TILT MODE INFO
#END

#LYRIC INFO
#END

#END POSITION
158,01,00
#END

#TAB EFFECT INFO
1,	90.00,	400.00,	18000.00,	0.70
1,	90.00,	600.00,	15000.00,	5.00
2,	90.00,	40.00,	5000.00,	0.70
2,	90.00,	40.00,	2000.00,	3.00
3,	100.00,	30
#END

#FXBUTTON EFFECT INFO
6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	50,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	50,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	50,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	1500.00,	20000.00,	0.50,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	12,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	6,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	6,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	1500.00,	20000.00,	0.50,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	6,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	6,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	50,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	4,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	4,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	8,	95.00,	2.00,	1.00,	0.85,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

#END

#TAB PARAM ASSIGN INFO
0,	0,	0.00,	0.00
0,	0,	0.00,	0.00
1,	0,	0.00,	0.00
1,	0,	0.00,	0.00
2,	0,	0.00,	0.00
2,	0,	0.00,	0.00
3,	0,	0.00,	0.00
3,	0,	0.00,	0.00
4,	0,	0.00,	0.00
4,	0,	0.00,	0.00
5,	0,	0.00,	0.00
5,	0,	0.00,	0.00
6,	0,	0.00,	0.00
6,	0,	0.00,	0.00
7,	0,	0.00,	0.00
7,	0,	0.00,	0.00
8,	0,	0.00,	0.00
8,	0,	0.00,	0.00
9,	0,	0.00,	0.00
9,	0,	0.00,	0.00
10,	0,	0.00,	0.00
10,	0,	0.00,	0.00
11,	0,	0.00,	0.00
11,	0,	0.00,	0.00
#END

#REVERB EFFECT PARAM
#END

//====================================
// TRACK INFO
//====================================

#TRACK1
021,01,00	0	1	0	0	1	0
021,04,00	124	0	0	0	1	0
022,01,00	124	0	0	0	1	0
022,02,00	0	0	0	0	1	0
022,03,00	124	0	0	0	1	0
022,04,00	0	0	0	0	1	0
023,01,00	0	2	0	0	1	0
025,01,00	0	1	0	0	1	0
025,03,24	124	0	0	0	1	0
026,01,00	0	2	0	0	1	0
041,01,00	0	1	0	0	1	0
041,01,00	124	2	0	0	1	0
041,02,24	0	1	0	0	1	0
041,02,24	124	2	0	0	1	0
051,02,24	0	1	0	0	1	0
051,02,24	124	2	0	0	1	0
051,04,00	0	1	0	0	1	0
051,04,00	124	2	0	0	1	0
053,02,00	0	1	0	0	1	0
053,02,00	124	2	0	0	1	0
053,03,24	0	1	0	0	1	0
053,03,24	124	2	0	0	1	0
054,03,36	0	1	0	0	1	0
054,03,36	124	0	0	0	1	0
054,04,24	124	0	0	0	1	0
054,04,24	0	0	0	0	1	0
055,01,00	0	0	0	0	1	0
055,01,00	124	2	0	0	1	0
056,03,12	0	1	0	0	1	0
056,03,12	124	0	0	0	1	0
056,04,24	0	0	5	0	1	0
056,04,24	124	2	0	0	1	0
065,01,00	0	1	0	0	1	0
065,02,24	124	0	5	0	1	0
065,02,24	0	2	0	0	1	0
072,01,00	0	1	0	0	1	0
072,01,00	124	0	0	0	1	0
072,02,00	124	0	0	0	1	0
072,02,00	0	0	0	0	1	0
072,02,24	0	0	0	0	1	0
072,02,24	124	0	0	0	1	0
072,03,24	124	0	0	0	1	0
072,03,24	0	0	0	0	1	0
072,04,24	0	0	0	0	1	0
072,04,24	124	2	0	0	1	0
075,01,00	0	1	0	0	1	0
075,01,16	4	0	0	0	1	0
075,01,24	12	0	0	0	1	0
075,01,32	22	0	0	0	1	0
075,01,40	37	0	0	0	1	0
075,02,00	54	0	0	0	1	0
075,02,08	74	0	0	0	1	0
075,02,16	97	0	0	0	1	0
075,02,24	124	0	0	0	1	0
075,02,24	0	2	0	0	1	0
077,01,00	29	1	0	0	2	0
077,01,00	92	0	0	0	2	0
077,02,24	92	0	0	0	2	0
077,02,24	29	0	0	0	2	0
077,04,00	29	0	0	0	2	0
077,04,00	87	0	0	0	2	0
078,01,24	87	0	0	0	2	0
078,01,24	17	2	0	0	2	0
081,03,24	17	1	0	0	2	0
081,03,24	107	0	0	0	2	0
081,04,24	107	0	0	0	2	0
081,04,24	17	2	0	0	2	0
085,01,00	17	1	0	0	2	0
085,02,00	62	0	0	0	2	0
085,02,00	17	2	0	0	2	0
086,01,00	17	1	0	0	2	0
086,01,00	107	0	0	0	2	0
086,02,00	107	0	0	0	2	0
086,02,00	17	2	0	0	2	0
089,03,24	17	1	0	0	2	0
089,03,24	107	0	0	0	2	0
089,04,24	107	0	5	0	2	0
089,04,24	17	2	0	0	2	0
091,01,00	17	1	0	0	2	0
091,01,08	19	0	0	0	2	0
091,01,16	27	0	0	0	2	0
091,01,24	39	0	0	0	2	0
091,01,32	57	0	0	0	2	0
091,01,40	79	0	0	0	2	0
091,02,00	107	0	0	0	2	0
091,02,00	17	2	0	0	2	0
093,01,00	17	1	0	0	2	0
093,01,00	107	2	0	0	2	0
093,04,00	17	1	0	0	2	0
093,04,00	107	2	0	0	2	0
097,02,24	17	1	0	0	2	0
097,02,24	107	2	0	0	2	0
098,01,00	17	1	0	0	2	0
098,01,00	107	0	0	0	2	0
099,01,00	29	0	1	0	2	0
099,01,00	92	2	0	0	2	0
108,01,00	0	1	0	0	1	0
108,01,00	124	0	0	0	1	0
108,02,00	124	0	0	0	1	0
108,02,00	0	0	0	0	1	0
108,03,00	0	0	0	0	1	0
108,03,00	124	2	0	0	1	0
113,01,00	0	1	0	0	1	0
113,01,00	124	0	0	0	1	0
113,02,00	124	0	0	0	1	0
113,02,00	0	0	0	0	1	0
113,03,00	0	0	0	0	1	0
113,03,00	124	2	0	0	1	0
116,01,00	0	1	0	0	1	0
116,01,00	124	0	0	0	1	0
116,02,00	124	0	0	0	1	0
116,02,00	0	0	0	0	1	0
116,03,00	0	0	0	0	1	0
116,03,00	124	2	0	0	1	0
119,01,00	0	1	0	0	1	0
119,01,08	24	0	0	0	1	0
119,01,16	47	0	0	0	1	0
119,01,24	67	0	0	0	1	0
119,01,32	84	0	0	0	1	0
119,01,40	99	0	0	0	1	0
119,02,00	109	0	0	0	1	0
119,02,08	117	0	0	0	1	0
119,02,16	122	0	0	0	1	0
119,02,24	124	0	0	0	1	0
119,02,32	122	0	0	0	1	0
119,02,40	117	0	0	0	1	0
119,03,00	109	0	0	0	1	0
119,03,08	99	0	0	0	1	0
119,03,16	84	0	0	0	1	0
119,03,24	67	0	0	0	1	0
119,03,32	47	0	0	0	1	0
119,03,40	24	0	0	0	1	0
120,01,00	0	0	0	0	1	0
120,01,00	124	2	0	0	1	0
127,01,00	0	1	0	0	1	0
128,01,00	124	0	0	0	1	0
128,01,00	0	0	0	0	1	0
128,02,00	0	0	0	0	1	0
128,02,00	124	0	0	0	1	0
128,03,00	124	0	0	0	1	0
128,03,00	0	2	0	0	1	0
131,01,00	0	1	5	0	1	0
131,01,00	124	2	0	0	1	0
132,01,00	0	1	0	0	1	0
132,01,00	124	2	0	0	1	0
140,01,00	0	1	0	0	1	0
140,01,00	124	0	0	0	1	0
140,02,24	0	0	0	0	1	0
140,02,24	124	2	0	0	1	0
141,01,00	17	1	0	0	2	0
141,01,00	107	2	0	0	2	0
147,01,00	0	1	0	0	1	0
147,01,00	124	0	0	0	1	0
147,02,00	124	0	0	0	1	0
147,02,00	0	0	0	0	1	0
147,03,00	0	0	0	0	1	0
147,03,00	124	0	0	0	1	0
148,01,00	124	0	0	0	1	0
148,01,00	0	0	0	0	1	0
148,02,24	124	0	0	0	1	0
148,02,24	0	0	0	0	1	0
149,01,00	124	0	1	0	1	0
149,01,00	0	2	0	0	1	0
156,03,24	0	1	5	0	1	0
156,03,24	124	2	0	0	1	0
#END

//====================================

#TRACK2
003,01,00	0	0
003,03,00	0	0
006,01,00	288	2
009,01,00	168	4
013,02,00	72	6
016,01,00	0	0
017,02,00	0	0
017,02,24	120	9
026,02,24	120	10
028,02,00	48	13
028,04,00	0	0
030,01,00	48	15
030,03,00	48	17
032,02,00	48	19
032,04,00	0	0
033,02,24	48	22
034,02,24	24	24
034,04,00	0	0
035,02,00	0	0
036,02,00	0	0
038,01,00	48	26
039,04,24	48	27
040,03,00	48	28
042,02,00	0	0
042,04,00	48	30
046,01,00	96	33
047,01,00	192	35
049,03,32	0	0
050,03,00	64	37
051,01,00	0	0
055,03,00	48	39
057,04,00	48	41
058,03,00	48	43
063,01,00	48	44
064,02,24	0	0
064,03,36	0	0
066,01,00	48	46
066,03,00	0	0
066,04,24	0	0
067,03,24	0	0
067,04,00	48	49
068,03,00	0	0
068,04,24	0	0
070,04,00	48	51
073,03,00	48	54
074,01,00	48	55
074,03,00	48	57
076,02,24	48	59
079,03,24	0	0
079,04,00	48	61
080,03,00	0	0
080,04,24	0	0
082,03,00	0	0
082,04,24	0	0
083,02,00	0	0
083,02,24	48	63
084,03,00	0	0
084,04,12	0	0
085,03,00	48	66
092,01,00	48	68
093,02,00	0	0
094,02,24	0	0
094,03,36	36	70
096,02,00	0	0
097,03,24	0	0
111,01,00	48	73
112,02,00	48	75
121,01,00	144	81
123,01,00	0	0
123,01,32	0	0
123,02,16	0	0
123,03,00	0	0
124,01,16	0	0
124,02,00	0	0
124,02,32	0	0
125,01,00	48	82
125,03,24	0	0
126,02,00	0	0
130,02,00	48	84
131,07,00	48	87
131,09,00	48	89
131,11,00	48	91
134,02,00	48	94
137,02,00	48	96
139,01,00	0	0
139,02,00	0	0
139,03,00	0	0
143,01,00	144	99
146,02,00	48	101
153,01,00	0	0
153,01,24	0	0
154,01,00	0	0
154,01,24	0	0
155,02,00	48	104
#END

//====================================

#TRACK3
005,03,00	0	0
011,01,24	0	0
011,04,24	48	0
012,03,24	0	0
015,02,24	0	0
016,03,24	0	0
018,02,00	0	0
019,01,00	0	0
019,02,00	0	0
019,03,24	0	0
019,04,00	0	0
020,03,24	0	0
023,01,00	0	0
023,02,00	0	0
023,03,24	0	0
023,04,00	0	0
024,03,24	0	0
029,01,00	0	0
029,02,00	0	0
029,03,00	0	0
029,04,00	0	0
031,01,24	0	0
031,02,24	0	0
031,03,24	0	0
031,04,24	0	0
034,01,24	0	0
035,03,00	0	0
037,02,24	0	0
039,02,24	0	0
039,03,00	0	0
041,03,24	0	0
041,04,24	0	0
042,03,00	0	0
049,01,00	0	0
049,02,16	0	0
050,01,00	0	0
052,01,00	0	0
052,02,24	0	0
052,04,00	0	0
053,04,24	0	0
054,02,00	0	0
055,04,36	0	0
058,01,36	0	0
058,04,36	0	0
059,02,24	0	0
060,03,24	0	0
061,02,24	0	0
063,02,00	0	0
063,02,24	48	0
068,01,00	0	0
068,01,24	48	0
069,01,00	48	0
069,03,24	72	0
070,02,12	0	0
071,02,24	0	0
073,04,00	0	0
076,01,00	48	0
078,03,00	0	0
080,01,00	0	0
080,01,24	48	0
081,01,00	48	0
083,03,24	0	0
083,04,00	48	0
085,04,00	0	0
087,01,00	0	0
087,03,24	0	0
087,04,00	0	0
088,02,24	0	0
088,03,00	0	0
090,03,00	0	0
091,04,24	0	0
092,02,24	48	0
094,01,24	0	0
095,02,00	0	0
095,04,24	0	0
096,03,00	48	0
096,04,36	0	0
102,02,24	0	0
103,02,00	0	0
104,02,00	0	0
104,04,00	0	0
105,02,00	0	0
105,02,24	0	0
106,01,00	0	0
106,03,00	0	0
109,03,24	0	0
110,02,00	0	0
114,03,24	0	0
115,02,00	0	0
117,03,24	0	0
118,02,00	0	0
120,03,24	0	0
122,02,00	0	0
129,02,00	0	0
129,03,24	0	0
133,03,00	0	0
133,03,24	0	0
136,01,00	0	0
136,01,24	0	0
138,03,00	0	0
138,03,24	0	0
141,02,00	0	0
143,02,00	0	0
144,01,00	0	0
145,01,00	0	0
145,01,24	0	0
155,01,00	0	0
155,03,36	0	0
#END

//====================================

#TRACK4
002,02,00	0	0
004,03,00	0	0
005,02,00	0	0
011,02,00	0	0
011,04,00	0	0
012,04,00	0	0
013,04,00	0	0
014,02,24	0	0
015,02,00	0	0
015,03,24	0	0
016,02,24	0	0
016,04,00	0	0
018,04,00	0	0
019,01,24	0	0
019,02,24	0	0
020,03,00	0	0
020,04,00	0	0
023,01,24	0	0
023,02,24	0	0
024,03,00	0	0
024,04,00	0	0
027,01,24	0	0
027,02,24	0	0
027,03,24	0	0
027,04,24	0	0
029,01,12	0	0
029,02,12	0	0
029,03,12	0	0
029,04,12	0	0
031,01,12	0	0
031,02,12	0	0
031,03,12	0	0
031,04,12	0	0
033,02,24	48	0
034,01,36	0	0
035,03,24	0	0
036,03,00	0	0
036,03,24	0	0
037,02,00	0	0
037,04,24	0	0
038,03,24	0	0
039,01,00	72	0
040,01,24	0	0
041,03,24	0	0
041,04,24	0	0
042,03,12	0	0
049,01,00	0	0
049,02,16	0	0
050,01,00	0	0
050,01,32	0	0
052,02,00	0	0
052,03,24	0	0
054,01,24	0	0
055,04,24	0	0
058,01,24	0	0
058,04,24	0	0
059,02,00	0	0
060,02,24	0	0
060,04,00	0	0
061,01,24	0	0
062,02,24	0	0
063,02,00	0	0
063,02,24	48	0
068,01,00	0	0
068,01,24	48	0
069,02,00	0	0
069,02,24	0	0
070,02,00	0	0
070,02,24	0	0
071,01,00	72	0
071,04,00	0	0
073,04,12	0	0
075,04,24	0	0
076,02,00	0	0
076,03,24	0	0
078,03,36	0	0
080,01,00	0	0
080,01,24	48	0
081,01,00	48	0
083,03,24	0	0
083,04,00	48	0
085,04,00	0	0
087,02,00	0	0
087,02,24	0	0
088,01,00	0	0
088,01,24	0	0
088,03,36	0	0
088,04,24	0	0
090,02,36	0	0
091,04,00	0	0
092,02,00	0	0
092,03,24	0	0
094,01,24	0	0
095,01,00	48	0
095,03,00	48	0
096,01,00	48	0
096,04,24	0	0
102,02,36	0	0
103,01,00	0	0
103,03,00	0	0
104,03,00	0	0
104,04,00	0	0
105,01,00	0	0
105,04,00	0	0
106,04,00	0	0
109,03,00	0	0
110,01,00	0	0
110,03,00	0	0
111,02,24	0	0
111,03,24	0	0
114,02,00	0	0
114,03,00	0	0
115,02,24	0	0
117,03,00	0	0
118,01,00	0	0
118,03,00	0	0
120,02,24	0	0
122,03,00	0	0
125,02,24	0	0
129,02,00	0	0
129,03,24	0	0
133,01,00	0	0
133,01,24	0	0
135,02,00	0	0
135,02,24	0	0
136,03,00	0	0
136,03,24	0	0
138,01,00	0	0
138,01,24	0	0
141,02,24	0	0
142,01,00	0	0
142,02,24	0	0
142,03,24	0	0
143,02,24	0	0
144,01,00	0	0
144,02,00	0	0
145,03,00	0	0
145,03,24	0	0
155,01,12	0	0
155,03,24	0	0
#END

//====================================

#TRACK5
002,01,00	0	0
004,02,00	0	0
005,01,00	0	0
011,02,24	0	0
011,03,24	0	0
012,04,24	0	0
013,01,24	0	0
013,03,24	0	0
013,04,24	0	0
014,02,00	0	0
015,01,24	0	0
015,04,00	0	0
016,02,00	0	0
016,04,24	0	0
018,03,00	0	0
020,02,36	0	0
020,04,24	0	0
021,01,24	0	0
021,02,24	0	0
024,02,36	0	0
024,04,24	0	0
025,01,24	0	0
025,02,24	0	0
026,02,00	0	0
027,01,12	0	0
027,02,12	0	0
027,03,12	0	0
027,04,12	0	0
029,01,24	0	0
029,02,24	0	0
029,03,24	0	0
029,04,24	0	0
031,01,00	0	0
031,02,00	0	0
031,03,00	0	0
031,04,00	0	0
033,01,00	48	0
034,02,00	0	0
035,01,00	72	0
035,04,24	96	0
036,04,00	0	0
037,01,24	0	0
037,03,24	0	0
037,04,00	0	0
038,02,24	0	0
038,03,00	0	0
038,04,00	0	0
039,04,00	0	0
040,02,00	0	0
041,02,00	0	0
042,03,24	0	0
049,01,32	0	0
050,01,32	0	0
050,02,16	0	0
051,01,24	0	0
051,03,00	0	0
053,02,24	0	0
055,04,12	0	0
058,01,12	0	0
058,04,12	0	0
059,01,24	0	0
060,02,36	0	0
060,04,24	0	0
061,02,00	0	0
062,03,00	0	0
062,03,36	0	0
062,04,24	0	0
064,01,00	0	0
064,01,24	48	0
065,01,00	48	0
067,02,00	0	0
067,02,24	48	0
070,01,36	0	0
070,02,36	0	0
071,03,24	0	0
071,04,24	0	0
072,02,00	0	0
073,04,24	0	0
075,01,00	48	0
075,04,00	0	0
076,04,00	0	0
078,04,24	0	0
079,02,00	0	0
079,02,24	48	0
083,01,00	48	0
084,02,24	0	0
085,02,00	0	0
090,02,24	0	0
090,04,00	0	0
091,02,00	0	0
091,03,24	0	0
092,04,00	0	0
094,01,00	0	0
095,01,00	48	0
095,03,00	48	0
096,01,00	48	0
096,04,12	0	0
098,04,00	0	0
102,03,00	0	0
102,04,24	0	0
103,04,00	0	0
104,02,00	0	0
104,03,00	0	0
104,04,00	0	0
106,04,00	0	0
107,02,00	0	0
107,03,00	0	0
108,01,00	0	0
108,03,00	0	0
109,02,24	0	0
111,02,24	0	0
111,03,24	0	0
113,02,00	0	0
114,02,24	0	0
115,03,00	0	0
116,01,00	0	0
116,03,00	0	0
117,02,24	0	0
120,03,00	0	0
122,02,24	0	0
125,02,00	0	0
125,03,00	0	0
127,02,00	0	0
128,01,00	0	0
128,03,00	0	0
133,02,00	0	0
133,02,24	0	0
135,01,00	0	0
135,01,24	0	0
136,02,00	0	0
136,02,24	0	0
141,03,24	0	0
142,01,24	0	0
142,03,00	0	0
143,01,24	0	0
143,03,00	0	0
144,02,00	0	0
144,03,00	0	0
145,02,00	0	0
145,02,24	0	0
155,01,24	0	0
155,03,12	0	0
#END

//====================================

#TRACK6
002,03,00	0	0
004,01,00	0	0
011,03,00	0	0
012,01,24	0	0
012,02,00	0	0
013,01,00	0	0
014,01,24	0	0
015,01,00	0	0
015,04,24	0	0
016,01,24	0	0
018,01,00	0	0
020,02,24	0	0
021,01,00	0	0
021,02,00	0	0
021,03,24	0	0
021,04,00	0	0
024,02,24	0	0
025,01,00	0	0
025,02,00	0	0
025,03,24	0	0
026,01,24	0	0
027,01,00	0	0
027,02,00	0	0
027,03,00	0	0
027,04,00	0	0
033,04,00	48	0
034,02,12	0	0
035,02,24	0	0
035,04,00	0	0
