//====================================
// SOUND VOLTEX OUTPUT TEXT FILE
//====================================

#FORMAT VERSION
10
#END

#BEAT INFO
001,01,00	4	4
#END

#BPM INFO
001,01,00	200.0000	4
#END

#TILT MODE INFO
018,01,00	0
019,01,00	0
077,04,00	0
079,01,00	0
082,01,00	0
090,01,00	0
091,01,00	0
095,01,24	0
095,03,24	0
096,01,24	0
096,03,24	0
099,01,00	0
112,02,36	0
115,01,00	0
#END

#LYRIC INFO
#END

#END POSITION
119,01,00
#END

#TAB EFFECT INFO
1,	90.00,	400.00,	18000.00,	0.70
1,	90.00,	600.00,	15000.00,	5.00
2,	90.00,	40.00,	5000.00,	0.70
2,	90.00,	40.00,	2000.00,	3.00
3,	100.00,	30
#END

#FXBUTTON EFFECT INFO
3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	4,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	4,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	16,	100.00,	16.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	50,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	8,	100.00,	16.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	4,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	16,	100.00,	8.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	4,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	16,	100.00,	8.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	4,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	6,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	4,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	4,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	16,	100.00,	16.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	12,	100.00,	8.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	32,	100.00,	8.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	16,	100.00,	16.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	32,	100.00,	8.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	4,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	16,	100.00,	8.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	32,	100.00,	16.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.50,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	8,	100.00,	8.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	16,	100.00,	16.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	4,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	4,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	16,	100.00,	8.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	32,	100.00,	16.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	16,	100.00,	8.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	16,	100.00,	8.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	10
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	32,	100.00,	8.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	32,	100.00,	8.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	32,	100.00,	16.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	100.00,	500.00,	20000.00,	4.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

8,	32,	100.00,	16.00,	1.00,	0.90,	0.15,	0.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	100.00,	8,	1.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

#END

#TAB PARAM ASSIGN INFO
0,	0,	0.00,	0.00
0,	0,	0.00,	0.00
1,	0,	0.00,	0.00
1,	0,	0.00,	0.00
2,	0,	0.00,	0.00
2,	0,	0.00,	0.00
3,	0,	0.00,	0.00
3,	0,	0.00,	0.00
4,	0,	0.00,	0.00
4,	0,	0.00,	0.00
5,	0,	0.00,	0.00
5,	0,	0.00,	0.00
6,	0,	0.00,	0.00
6,	0,	0.00,	0.00
7,	0,	0.00,	0.00
7,	0,	0.00,	0.00
8,	0,	0.00,	0.00
8,	0,	0.00,	0.00
9,	0,	0.00,	0.00
9,	0,	0.00,	0.00
10,	0,	0.00,	0.00
10,	0,	0.00,	0.00
11,	0,	0.00,	0.00
11,	0,	0.00,	0.00
#END

#REVERB EFFECT PARAM
#END

//====================================
// TRACK INFO
//====================================

#TRACK1
013,01,00	0	1	0	0	1	0
013,01,00	124	2	0	0	1	0
013,01,08	9	1	0	0	1	0
013,01,16	17	0	0	0	1	0
013,01,24	27	0	0	0	1	0
013,01,32	37	0	0	0	1	0
013,01,40	44	0	0	0	1	0
013,02,00	52	0	0	0	1	0
013,02,08	59	0	0	0	1	0
013,02,22	69	2	0	0	1	0
013,02,24	32	1	0	0	1	0
013,02,24	92	2	0	0	1	0
013,02,32	79	1	0	0	1	0
013,02,40	87	0	0	0	1	0
013,03,00	92	0	0	0	1	0
013,03,08	97	0	0	0	1	0
013,03,16	102	0	0	0	1	0
013,03,24	104	0	0	0	1	0
013,03,32	109	0	0	0	1	0
013,03,46	114	2	0	0	1	0
013,04,00	62	1	0	0	1	0
013,04,00	124	2	0	0	1	0
013,04,08	117	1	0	0	1	0
013,04,16	119	0	0	0	1	0
013,04,24	122	0	0	0	1	0
014,01,00	124	0	0	0	1	0
014,01,22	119	2	0	0	1	0
014,01,24	124	1	0	0	1	0
014,01,24	62	2	0	0	1	0
014,01,32	119	1	0	0	1	0
014,01,40	117	0	0	0	1	0
014,02,00	114	0	0	0	1	0
014,02,08	112	0	0	0	1	0
014,02,16	109	0	0	0	1	0
014,02,24	104	0	0	0	1	0
014,02,32	102	0	0	0	1	0
014,03,00	92	0	0	0	1	0
014,03,00	32	2	0	0	1	0
014,03,08	87	1	0	0	1	0
014,03,16	79	0	0	0	1	0
014,03,24	74	0	0	0	1	0
014,03,32	67	0	0	0	1	0
014,03,40	59	0	0	0	1	0
014,04,00	52	0	0	0	1	0
014,04,08	44	0	0	0	1	0
014,04,16	37	0	0	0	1	0
014,04,24	27	0	0	0	1	0
014,04,32	17	0	0	0	1	0
014,04,40	9	0	0	0	1	0
015,01,00	0	0	0	3	1	0
015,01,00	124	0	0	3	1	0
015,02,24	92	0	0	3	1	0
015,02,24	32	0	0	3	1	0
015,04,00	0	0	0	3	1	0
015,04,00	124	0	0	3	1	0
015,04,24	124	0	0	3	1	0
015,04,24	0	2	0	3	1	0
019,01,00	14	1	0	0	2	0
019,01,00	109	0	0	0	2	0
019,01,16	87	0	0	0	2	0
019,01,24	74	0	0	0	2	0
019,01,32	69	0	0	0	2	0
019,01,40	64	0	0	0	2	0
019,02,00	62	0	0	1	2	0
019,03,00	62	0	0	0	2	0
019,03,00	14	2	0	0	2	0
020,02,00	62	1	0	1	2	0
020,02,08	64	0	0	1	2	0
020,02,16	69	0	0	1	2	0
020,02,24	74	0	0	1	2	0
020,02,32	84	0	0	1	2	0
020,02,40	97	0	0	1	2	0
020,03,00	109	0	0	1	2	0
020,03,00	14	0	0	1	2	0
021,01,00	14	0	0	0	2	0
021,01,00	62	0	0	0	2	0
021,01,16	37	0	0	0	2	0
021,01,24	27	0	0	0	2	0
021,01,32	22	0	0	0	2	0
021,01,40	17	0	0	0	2	0
021,02,00	14	0	0	0	2	0
021,02,08	17	0	0	0	2	0
021,02,16	22	0	0	0	2	0
021,02,24	27	0	0	0	2	0
021,02,32	37	0	0	0	2	0
021,02,40	49	0	0	0	2	0
021,03,00	62	0	0	1	2	0
022,02,00	62	0	0	1	2	0
022,02,08	59	0	0	1	2	0
022,02,16	54	0	0	1	2	0
022,02,24	49	0	0	1	2	0
022,02,32	39	0	0	1	2	0
022,02,40	27	0	0	1	2	0
022,03,00	14	0	0	1	2	0
022,03,00	109	0	0	1	2	0
022,03,16	84	0	0	1	2	0
022,03,24	74	0	0	1	2	0
022,03,32	69	0	0	1	2	0
022,03,40	64	0	0	1	2	0
022,04,00	62	0	0	1	2	0
023,01,00	62	2	0	0	2	0
023,02,00	62	1	0	5	2	0
023,02,08	59	0	0	5	2	0
023,02,16	54	0	0	5	2	0
023,02,24	49	0	0	5	2	0
023,02,32	39	0	0	5	2	0
023,02,40	27	0	0	5	2	0
023,03,00	14	0	0	0	2	0
023,03,00	62	0	0	0	2	0
023,04,24	62	0	0	0	2	0
023,04,32	64	0	0	0	2	0
023,04,40	74	0	0	0	2	0
024,01,00	92	0	0	1	2	0
024,01,00	14	0	0	1	2	0
024,01,16	37	0	0	1	2	0
024,01,24	49	0	0	1	2	0
024,01,32	54	0	0	1	2	0
024,01,40	59	0	0	1	2	0
024,02,00	62	0	0	5	2	0
024,03,00	62	0	0	0	2	0
024,03,00	14	2	0	0	2	0
027,01,00	0	1	0	0	1	0
027,01,00	124	0	0	0	1	0
027,02,00	74	2	0	0	1	0
027,02,24	47	1	0	0	1	0
028,02,00	47	0	0	0	1	0
028,02,24	77	2	0	0	1	0
029,01,00	0	1	0	5	1	0
029,01,00	62	0	0	5	1	0
029,01,16	62	0	0	5	1	0
029,01,16	124	2	0	5	1	0
029,02,16	0	1	0	5	1	0
029,02,16	62	0	0	5	1	0
029,02,32	62	0	0	5	1	0
029,02,32	124	2	0	5	1	0
029,03,00	62	1	0	0	1	0
030,01,00	62	2	0	3	1	0
030,03,00	62	1	0	1	1	0
031,01,00	62	2	0	0	1	0
031,02,00	47	1	0	0	1	0
031,02,24	77	2	0	3	1	0
032,01,00	0	1	0	0	1	0
032,01,00	124	0	0	0	1	0
032,02,00	74	0	0	0	1	0
032,02,24	47	0	0	0	1	0
033,01,00	47	2	0	1	1	0
033,02,00	0	1	0	1	1	0
033,02,00	124	2	0	1	1	0
033,04,00	0	1	0	1	1	0
033,04,00	62	2	0	1	1	0
033,04,24	0	1	0	1	1	0
033,04,24	62	2	0	1	1	0
034,01,00	0	1	0	0	1	0
034,01,00	124	0	0	0	1	0
034,01,36	62	2	0	3	1	0
034,03,12	62	1	0	1	1	0
034,04,00	0	0	0	1	1	0
034,04,00	124	0	0	1	1	0
035,01,00	49	0	0	0	1	0
035,01,00	124	0	0	0	1	0
036,01,00	124	0	0	0	1	0
036,01,00	0	0	0	0	1	0
037,01,00	0	2	0	0	1	0
041,01,00	0	1	0	0	1	0
041,01,00	124	0	0	0	1	0
042,01,00	124	0	0	1	1	0
042,01,08	107	0	0	1	1	0
042,01,16	87	0	0	1	1	0
042,01,24	72	0	0	1	1	0
042,01,32	57	0	0	1	1	0
042,01,40	44	0	0	1	1	0
042,02,00	32	0	0	0	1	0
042,02,08	22	0	0	0	1	0
042,02,16	14	0	0	0	1	0
042,02,24	9	0	0	0	1	0
042,02,32	4	0	0	0	1	0
042,02,40	2	0	0	0	1	0
042,03,00	0	0	0	0	1	0
042,03,08	2	0	0	0	1	0
042,03,16	9	0	0	0	1	0
042,03,24	22	0	0	0	1	0
042,03,32	39	0	0	0	1	0
042,03,40	62	0	0	0	1	0
042,04,00	92	2	0	0	1	0
045,01,00	0	1	0	0	1	0
045,03,00	124	0	0	0	1	0
046,01,00	0	0	0	0	1	0
046,03,00	124	0	0	0	1	0
047,01,00	124	2	0	0	1	0
048,01,00	0	1	0	0	1	0
048,04,00	124	2	0	0	1	0
051,03,00	0	1	0	0	1	0
051,03,00	124	0	0	0	1	0
053,03,00	124	0	0	0	1	0
053,03,00	0	2	0	0	1	0
058,03,24	0	1	0	0	1	0
058,03,32	24	0	0	0	1	0
058,03,40	47	0	0	0	1	0
058,04,00	67	0	0	0	1	0
058,04,08	84	0	0	0	1	0
058,04,16	99	0	0	0	1	0
058,04,24	109	0	0	0	1	0
058,04,32	117	0	0	0	1	0
058,04,40	122	0	0	0	1	0
059,01,00	124	0	0	0	1	0
059,01,00	0	2	0	0	1	0
063,01,00	0	1	0	0	1	0
063,01,00	124	0	0	0	1	0
064,01,24	0	2	0	0	1	0
067,01,00	0	1	0	6	1	0
067,01,00	124	0	0	6	1	0
067,02,00	104	0	0	6	1	0
067,02,00	34	0	0	6	1	0
067,03,00	14	0	0	6	1	0
067,03,00	82	0	0	6	1	0
067,04,00	62	0	0	0	1	0
067,04,00	0	0	0	0	1	0
069,01,00	0	0	0	6	1	0
069,01,00	124	0	0	6	1	0
069,02,00	77	0	0	0	1	0
069,02,00	0	0	0	0	1	0
070,01,00	0	0	0	0	1	0
070,01,00	124	0	0	0	1	0
072,01,00	124	0	0	3	1	0
072,04,00	0	0	0	3	1	0
074,04,46	0	2	0	0	1	0
075,01,00	14	1	0	0	2	0
075,01,00	109	0	0	0	2	0
075,01,16	97	0	0	0	2	0
075,01,24	64	0	0	0	2	0
075,01,32	39	0	0	0	2	0
075,01,40	24	0	0	0	2	0
075,02,00	14	0	0	0	2	0
075,02,08	44	0	0	0	2	0
075,02,16	59	0	0	0	2	0
075,02,24	62	0	0	0	2	0
075,03,24	62	0	0	0	2	0
075,03,32	69	0	0	0	2	0
075,03,40	87	0	0	0	2	0
075,04,00	109	0	0	0	2	0
076,02,00	109	0	0	0	2	0
076,02,00	62	0	0	0	2	0
076,04,00	62	2	0	0	2	0
077,01,00	14	1	0	0	2	0
077,01,00	109	0	0	0	2	0
077,01,16	97	0	0	0	2	0
077,01,24	64	0	0	0	2	0
077,01,32	39	0	0	0	2	0
077,01,40	24	0	0	0	2	0
077,02,00	14	0	0	0	2	0
077,02,08	44	0	0	0	2	0
077,02,16	59	0	0	0	2	0
077,02,24	62	0	0	0	2	0
077,03,24	62	0	0	0	2	0
077,03,32	37	0	0	0	2	0
077,03,40	22	0	0	0	2	0
077,04,00	14	0	0	0	2	0
077,04,00	62	2	0	0	2	0
079,01,24	62	1	0	0	2	0
079,01,32	84	0	0	0	2	0
079,01,40	99	0	0	0	2	0
079,02,00	109	0	0	0	2	0
079,02,00	14	0	0	0	2	0
079,02,16	27	0	0	0	2	0
079,02,24	62	0	0	0	2	0
079,03,24	62	0	0	0	2	0
079,03,32	87	0	0	0	2	0
079,03,40	102	0	0	0	2	0
079,04,00	109	0	0	0	2	0
079,04,00	12	0	0	0	2	0
080,02,00	12	0	0	0	2	0
081,01,00	109	0	0	0	2	0
081,01,00	14	2	0	0	2	0
083,03,24	77	1	0	0	2	0
083,03,24	109	2	0	0	2	0
085,01,24	47	1	0	0	2	0
085,01,24	14	2	0	0	2	0
085,02,24	47	1	0	0	2	0
085,02,24	14	2	0	0	2	0
085,04,24	47	1	0	0	2	0
085,04,24	14	0	0	0	2	0
086,01,00	14	0	0	0	2	0
086,01,00	109	2	0	0	2	0
090,01,36	62	1	0	5	1	0
090,02,24	124	0	0	1	1	0
090,02,24	0	0	0	1	1	0
090,03,12	62	2	0	3	1	0
092,01,00	0	1	0	3	1	0
092,01,00	62	2	0	3	1	0
095,01,24	62	1	0	0	2	0
095,01,24	47	0	0	0	2	0
095,02,24	47	0	0	0	2	0
095,02,24	32	0	0	0	2	0
095,03,24	32	0	0	0	2	0
095,03,24	14	2	0	0	2	0
097,01,00	14	1	0	0	2	0
097,01,00	109	2	0	0	2	0
098,02,00	54	1	0	0	2	0
098,02,00	14	2	0	0	2	0
099,01,00	14	1	0	0	2	0
099,01,00	109	0	0	0	2	0
100,03,00	32	0	0	1	2	0
100,03,08	57	0	0	1	2	0
100,03,16	77	0	0	1	2	0
100,03,24	92	0	0	1	2	0
100,03,32	102	0	0	1	2	0
100,03,40	107	0	0	1	2	0
100,04,00	109	0	0	1	2	0
100,04,00	14	2	0	1	2	0
103,04,24	0	1	0	0	1	0
103,04,24	92	0	0	0	1	0
104,01,00	92	0	0	0	1	0
104,01,00	0	2	0	0	1	0
104,03,00	0	1	0	0	1	0
104,03,00	92	0	0	0	1	0
104,03,36	92	0	0	0	1	0
104,03,36	0	2	0	0	1	0
109,01,00	0	1	0	0	1	0
109,01,00	124	0	0	0	1	0
110,01,00	124	0	0	3	1	0
110,01,00	0	0	0	3	1	0
110,02,00	124	0	0	3	1	0
110,02,24	62	0	0	1	1	0
110,03,00	124	0	0	1	1	0
110,04,00	0	0	0	5	1	0
110,04,24	62	0	0	5	1	0
111,01,00	0	0	0	0	1	0
111,01,00	124	0	0	0	1	0
112,01,00	124	0	0	0	1	0
112,01,00	0	0	0	0	1	0
113,01,00	0	2	0	0	1	0
114,01,00	62	1	0	0	1	0
114,03,00	62	2	0	0	1	0
115,01,00	124	1	1	0	1	0
115,01,00	0	2	0	0	1	0
#END

//====================================

#TRACK2
005,01,00	288	3
007,01,00	96	4
007,04,00	96	5
008,04,00	48	6
009,03,00	48	8
010,01,00	48	10
011,01,00	0	0
011,02,00	0	0
012,01,00	0	0
012,02,00	0	0
012,03,24	0	0
015,01,24	0	0
015,02,00	0	0
017,02,00	0	0
017,02,24	0	0
017,03,00	0	0
017,03,24	0	0
018,01,00	24	12
018,02,24	24	14
018,04,00	0	0
022,03,00	48	17
024,01,00	0	0
025,01,00	96	0
026,01,00	48	21
027,04,00	48	22
030,03,00	24	24
030,04,24	0	0
032,03,00	96	26
034,02,24	0	0
036,03,24	0	0
036,03,36	0	0
036,04,00	0	0
036,04,24	0	0
039,04,08	0	0
039,04,24	0	0
039,04,40	0	0
040,03,24	0	0
040,03,36	0	0
040,04,00	0	0
044,04,00	0	0
046,03,00	48	27
047,04,00	48	29
048,04,24	0	0
049,04,00	0	0
050,01,00	96	30
051,01,00	0	0
052,03,00	0	0
052,04,24	0	0
053,04,00	48	33
054,02,00	0	0
054,03,00	48	34
055,03,00	96	36
056,03,00	96	0
057,02,00	0	0
058,01,00	0	0
059,01,24	0	0
059,02,24	0	0
059,03,24	0	0
059,04,24	0	0
060,01,24	0	0
060,02,24	0	0
060,03,00	0	0
060,04,36	0	0
062,02,24	0	0
062,03,00	0	0
062,03,24	0	0
062,04,00	0	0
063,02,00	24	39
064,01,00	24	40
064,02,36	0	0
064,04,36	0	0
065,04,00	24	42
066,01,00	24	0
066,03,00	0	0
066,04,00	0	0
070,02,00	48	0
070,04,00	0	0
071,02,00	0	0
071,03,00	48	45
074,01,00	0	0
074,01,24	0	0
074,02,00	0	0
074,02,24	0	0
074,04,00	0	0
078,01,00	24	47
078,02,00	24	0
078,04,24	0	0
081,01,00	48	49
081,04,00	48	51
082,02,00	0	0
082,03,00	0	0
083,01,00	0	0
083,02,00	0	0
083,04,00	24	53
084,02,00	48	54
085,03,24	0	0
086,02,24	24	57
086,04,00	0	0
086,04,24	0	0
087,01,00	48	58
087,04,00	48	59
088,02,00	0	0
088,03,36	0	0
089,01,00	0	0
089,04,12	0	0
089,04,36	0	0
090,04,00	0	0
091,01,36	0	0
091,03,36	0	0
092,02,00	48	62
093,02,00	0	0
093,04,00	0	0
094,03,00	48	65
096,01,00	24	68
096,03,24	24	69
097,03,36	0	0
098,01,00	0	0
098,03,00	0	0
098,03,24	0	0
099,02,24	24	72
099,04,24	24	73
100,03,00	48	74
101,02,24	0	0
101,04,24	24	0
102,03,00	48	0
103,01,00	0	0
103,02,24	0	0
104,02,24	0	0
104,04,24	24	78
105,03,00	24	79
105,04,24	24	81
106,03,00	48	0
107,03,00	0	0
107,03,16	0	0
107,03,32	0	0
107,04,00	0	0
108,02,00	0	0
108,02,12	0	0
108,02,24	0	0
111,03,08	0	0
111,03,24	0	0
111,03,40	0	0
112,02,00	0	0
112,02,12	0	0
112,02,24	0	0
112,03,00	0	0
112,04,24	0	0
114,01,00	0	0
114,01,24	0	0
#END

//====================================

#TRACK3
003,02,00	0	0
004,02,00	0	0
004,04,00	0	0
005,01,00	192	0
006,03,00	0	0
007,01,00	0	0
007,03,00	0	0
008,01,00	0	0
008,02,00	0	0
009,01,00	240	0
010,03,00	0	0
010,04,36	0	0
013,03,00	0	0
014,04,24	0	0
016,03,00	0	0
016,03,24	0	0
017,01,00	0	0
017,01,24	0	0
017,04,00	0	0
017,04,24	0	0
018,01,42	0	0
020,01,00	0	0
025,04,00	48	0
026,02,00	0	0
026,03,00	0	0
026,04,00	0	0
027,03,00	0	0
027,03,16	0	0
027,03,32	0	0
028,01,00	0	0
030,02,00	0	0
030,02,12	0	0
030,02,24	0	0
033,01,00	0	0
033,03,00	0	0
033,03,24	0	0
037,01,00	192	0
038,02,24	0	0
038,04,00	0	0
039,01,00	192	0
043,01,00	192	0
046,04,00	0	0
051,02,00	0	0
051,04,24	0	0
052,04,00	0	0
053,01,00	0	0
053,04,36	0	0
054,01,24	0	0
054,04,00	0	0
055,01,00	0	0
055,04,24	0	0
056,02,00	48	0
056,04,00	0	0
057,04,00	48	0
059,03,00	24	0
060,02,36	0	0
061,01,00	24	0
061,04,00	24	0
062,01,00	24	0
062,02,36	0	0
064,02,24	0	0
064,03,00	0	0
065,01,00	24	0
066,02,24	0	0
067,03,24	0	0
068,01,24	0	0
070,03,00	0	0
071,01,00	0	0
071,01,24	0	0
071,02,12	0	0
071,02,36	0	0
071,04,00	0	0
073,01,00	0	0
073,01,24	0	0
073,02,00	0	0
073,02,24	0	0
073,03,00	0	0
073,03,24	0	0
073,04,00	0	0
073,04,24	0	0
074,03,00	0	0
076,03,00	0	0
076,03,24	0	0
078,01,24	0	0
078,03,00	0	0
078,04,00	0	0
081,03,00	0	0
082,01,00	0	0
082,01,24	0	0
082,04,00	0	0
083,01,36	0	0
083,02,24	0	0
084,01,00	0	0
084,01,24	0	0
086,02,00	0	0
086,03,24	0	0
087,02,00	0	0
087,03,00	0	0
087,04,12	0	0
088,01,00	0	0
088,01,24	0	0
088,03,24	0	0
089,01,12	0	0
089,02,00	0	0
089,02,24	0	0
089,03,36	0	0
090,04,12	0	0
091,02,24	0	0
091,04,12	0	0
092,03,00	0	0
092,04,00	0	0
093,01,00	48	0
093,03,00	48	0
094,01,00	0	0
094,02,00	0	0
094,04,36	0	0
095,04,00	0	0
096,01,24	0	0
096,03,00	0	0
096,04,12	0	0
097,02,36	0	0
098,01,24	0	0
098,03,00	0	0
100,02,00	0	0
101,01,00	36	0
103,01,24	0	0
103,02,36	0	0
103,03,12	0	0
103,03,36	0	0
104,02,00	0	0
105,01,00	0	0
105,01,24	0	0
105,02,00	0	0
105,02,24	0	0
105,03,24	0	0
106,01,00	0	0
107,01,00	192	0
113,01,00	192	0
114,02,00	0	0
114,02,24	0	0
114,03,12	0	0
114,03,36	0	0
#END

//====================================

#TRACK4
003,01,00	0	0
003,03,00	0	0
004,01,00	0	0
004,03,00	0	0
005,03,00	0	0
006,01,00	0	0
006,04,00	0	0
007,01,24	0	0
007,02,24	0	0
007,04,24	0	0
008,01,24	0	0
008,03,00	0	0
008,04,00	0	0
008,04,24	0	0
009,02,12	0	0
009,04,00	0	0
009,04,24	0	0
010,03,12	0	0
010,04,24	0	0
011,02,00	0	0
012,02,00	0	0
013,02,00	0	0
013,03,00	0	0
013,04,24	0	0
014,01,00	0	0
014,03,24	0	0
014,04,24	0	0
015,03,00	0	0
015,03,24	0	0
016,01,24	0	0
016,02,00	0	0
017,01,00	0	0
017,01,24	0	0
017,02,12	0	0
017,02,36	0	0
017,04,00	0	0
017,04,24	0	0
018,01,36	0	0
018,03,00	0	0
018,03,24	0	0
019,01,00	0	0
019,03,24	0	0
019,03,36	0	0
019,04,00	0	0
020,03,24	0	0
020,04,00	0	0
022,02,24	0	0
022,03,24	0	0
022,04,00	0	0
023,01,00	0	0
023,03,24	0	0
023,04,00	0	0
024,03,24	0	0
024,03,36	0	0
024,04,00	0	0
025,02,12	0	0
025,02,36	0	0
025,03,24	0	0
026,01,12	0	0
026,01,36	0	0
026,03,24	0	0
027,01,00	0	0
028,01,00	0	0
028,03,08	0	0
028,03,24	0	0
028,03,40	0	0
029,03,12	0	0
029,04,24	0	0
029,04,36	0	0
030,01,00	0	0
030,02,12	0	0
030,03,24	0	0
030,03,36	0	0
030,04,00	0	0
031,01,00	0	0
031,03,08	0	0
031,03,24	0	0
031,03,40	0	0
