//====================================
// SOUND VOLTEX OUTPUT TEXT FILE
//====================================

#FORMAT VERSION
10
#END

#BEAT INFO
001,01,00	4	4
003,01,00	2	4
004,01,00	1	32
020,01,00	1	24
026,01,00	1	16
028,01,00	1	8
030,01,00	4	4
#END

#BPM INFO
001,01,00	120.0000	4
003,01,00	125.0000	4
004,01,00	1000.0000	4
020,01,00	500.0000	4
026,01,00	250.0000	4
028,01,00	125.0000	4
029,01,00	62.5000	4
029,01,00	120.0000	4
030,01,00	130.0000	4
032,01,00	135.0000	4
034,01,00	140.0000	4
040,01,00	142.0000	4
042,01,00	145.0000	4
044,01,00	147.0000	4
046,01,00	150.0000	4
048,01,00	152.0000	4
050,01,00	155.0000	4
052,01,00	157.0000	4
054,01,00	160.0000	4
058,01,00	170.0000	4
062,01,00	175.0000	4
064,01,00	180.0000	4
070,01,00	182.0000	4
072,01,00	185.0000	4
074,01,00	187.0000	4
076,01,00	190.0000	4
078,01,00	193.0000	4
080,01,00	197.0000	4
082,01,00	201.0000	4
084,01,00	205.0000	4
128,01,00	210.0000	4
130,01,00	220.0000	4
132,01,00	230.0000	4
134,01,00	240.0000	4
#END

#TILT MODE INFO
031,02,24	0
031,04,36	0
037,01,12	0
044,03,24	0
049,03,36	0
060,04,24	0
064,04,36	0
066,02,24	0
066,04,36	0
094,04,36	0
099,03,00	0
110,04,00	0
117,04,36	0
141,04,36	0
#END

#LYRIC INFO
#END

#END POSITION
155,01,00
#END

#TAB EFFECT INFO
1,	90.00,	400.00,	18000.00,	0.70
1,	90.00,	600.00,	15000.00,	5.00
2,	90.00,	40.00,	5000.00,	0.70
2,	90.00,	40.00,	2000.00,	3.00
3,	100.00,	30
#END

#FXBUTTON EFFECT INFO
3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	12,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	24,	95.00,	8.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	12,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	12
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	3,	80.00,	500.00,	18000.00,	64.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	24,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	12
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	4,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	24,	95.00,	16.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	24,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	24,	95.00,	16.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	12
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	24,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	24,	95.00,	16.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	16,	95.00,	16.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

9,	65.00,	12.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	12
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	24,	95.00,	16.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	3,	80.00,	500.00,	18000.00,	8.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	24,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	7
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	24,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	12
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	4,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	24,	95.00,	16.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	12,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	3,	80.00,	500.00,	18000.00,	56.00,	1.41
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	12
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	4,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	7
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	24,	95.00,	16.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	24,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	24,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	7
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	32,	95.00,	16.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	32,	95.00,	16.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

6,	0,	1,	85.00,	500.00,	500.00,	1.70,	0.01
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	32,	95.00,	8.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	7
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	7
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	7
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	24,	95.00,	16.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

4,	100.00,	8.00,	0.88
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	24,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	24,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

5,	90.00,	1.00,	45,	24,	60
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	4,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	32,	95.00,	8.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	12
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	12
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	4,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	24,	95.00,	16.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	32,	95.00,	16.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	12
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

2,	75.00,	8,	0.50
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	12
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

3,	80.00,	2.00,	0.40,	90,	2.00
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

1,	32,	95.00,	16.00,	1.00,	0.88,	0.15
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

7,	100.00,	12
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0

#END

#TAB PARAM ASSIGN INFO
0,	0,	0.00,	0.00
0,	0,	0.00,	0.00
1,	0,	0.00,	0.00
1,	0,	0.00,	0.00
2,	0,	0.00,	0.00
2,	0,	0.00,	0.00
3,	0,	0.00,	0.00
3,	0,	0.00,	0.00
4,	0,	0.00,	0.00
4,	0,	0.00,	0.00
5,	0,	0.00,	0.00
5,	0,	0.00,	0.00
6,	0,	0.00,	0.00
6,	0,	0.00,	0.00
7,	0,	0.00,	0.00
7,	0,	0.00,	0.00
8,	0,	0.00,	0.00
8,	0,	0.00,	0.00
9,	0,	0.00,	0.00
9,	0,	0.00,	0.00
10,	0,	0.00,	0.00
10,	0,	0.00,	0.00
11,	0,	0.00,	0.00
11,	0,	0.00,	0.00
#END

#REVERB EFFECT PARAM
#END

//====================================
// TRACK INFO
//====================================

#TRACK1
031,01,00	0	1	0	0	1	0
031,01,00	54	0	0	0	1	0
031,01,16	82	0	0	0	1	0
031,01,24	124	0	0	0	1	0
031,01,24	0	2	0	0	1	0
033,01,00	0	1	0	5	1	0
033,01,00	54	0	0	5	1	0
033,01,16	82	0	0	5	1	0
033,01,24	124	0	0	1	1	0
033,01,24	69	0	0	1	1	0
033,01,40	42	0	0	1	1	0
033,02,00	0	0	0	1	1	0
033,02,00	54	2	0	1	1	0
033,03,24	12	1	0	1	2	0
033,03,24	42	2	0	1	2	0
037,01,00	69	1	0	1	1	0
037,01,00	0	0	0	1	1	0
037,01,24	0	0	0	1	1	0
037,01,36	69	0	0	1	1	0
037,02,00	69	0	0	3	1	0
037,02,12	0	2	0	3	1	0
038,01,00	0	1	0	3	1	0
038,01,00	124	0	0	3	1	0
038,01,13	119	0	0	3	1	0
038,01,20	107	0	0	3	1	0
038,01,27	92	0	0	3	1	0
038,01,34	67	0	0	3	1	0
038,01,41	37	0	0	3	1	0
038,02,00	0	0	0	0	1	0
038,02,12	0	0	0	0	1	0
038,02,12	62	0	0	0	1	0
038,02,24	62	2	0	0	1	0
038,02,36	62	1	0	0	1	0
038,02,36	124	0	0	0	1	0
038,03,08	37	0	0	0	1	0
038,03,16	12	0	0	0	1	0
038,03,24	0	0	0	0	1	0
038,03,24	62	2	0	0	1	0
039,03,12	62	1	0	1	1	0
039,03,12	124	0	0	1	1	0
039,04,12	0	0	0	5	1	0
039,04,12	62	2	0	5	1	0
040,02,24	29	1	0	5	1	0
040,02,24	92	0	0	5	1	0
040,02,36	92	2	0	1	1	0
040,04,24	0	1	0	1	1	0
040,04,24	42	0	0	1	1	0
040,04,32	42	0	0	1	1	0
040,04,32	82	0	0	1	1	0
040,04,40	82	0	0	1	1	0
040,04,40	124	0	0	1	1	0
041,01,00	124	0	0	1	1	0
041,01,08	87	0	0	1	1	0
041,01,16	57	0	0	1	1	0
041,01,24	32	0	0	1	1	0
041,01,32	17	0	0	1	1	0
041,01,40	4	0	0	1	1	0
041,02,00	0	0	0	3	1	0
041,02,08	4	0	0	3	1	0
041,02,16	17	0	0	3	1	0
041,02,24	32	0	0	3	1	0
041,02,36	74	0	0	3	1	0
041,02,36	0	0	0	3	1	0
041,03,24	99	0	0	3	1	0
041,03,24	37	2	0	3	1	0
042,01,00	0	1	0	3	1	0
042,01,00	124	0	0	3	1	0
042,01,13	119	0	0	3	1	0
042,01,20	107	0	0	3	1	0
042,01,27	92	0	0	3	1	0
042,01,34	67	0	0	3	1	0
042,01,41	37	0	0	3	1	0
042,02,00	0	0	0	0	1	0
042,02,12	0	0	0	0	1	0
042,02,12	62	0	0	0	1	0
042,02,24	62	2	0	0	1	0
042,02,36	62	1	0	0	1	0
042,02,36	124	0	0	0	1	0
042,03,08	37	0	0	0	1	0
042,03,16	12	0	0	0	1	0
042,03,24	0	0	0	0	1	0
042,03,24	62	2	0	0	1	0
043,03,12	62	1	0	0	1	0
043,03,12	124	0	0	0	1	0
043,04,12	0	0	0	0	1	0
043,04,12	62	2	0	0	1	0
044,01,36	62	1	0	0	1	0
044,01,36	0	0	0	0	1	0
044,02,24	0	0	0	0	1	0
044,02,24	62	0	0	0	1	0
044,03,12	62	2	0	0	1	0
044,04,00	124	1	0	0	1	0
044,04,00	0	2	0	0	1	0
045,03,36	62	1	0	5	1	0
045,03,36	0	0	0	5	1	0
045,04,00	0	0	0	1	1	0
045,04,00	29	0	0	1	1	0
045,04,08	29	0	0	1	1	0
045,04,08	62	0	0	1	1	0
045,04,16	62	0	0	1	1	0
045,04,16	92	0	0	1	1	0
045,04,28	92	2	0	1	1	0
046,02,00	24	1	0	1	1	0
046,02,16	124	0	0	1	1	0
046,03,00	124	2	0	3	1	0
046,04,00	24	1	0	5	1	0
046,04,16	124	0	0	5	1	0
047,03,00	124	0	0	0	1	0
047,03,00	0	0	0	0	1	0
048,01,00	0	0	0	0	1	0
048,01,16	99	0	0	0	1	0
048,02,00	99	2	0	1	1	0
048,03,00	0	1	0	3	1	0
048,03,16	99	0	0	3	1	0
048,04,00	99	2	0	0	1	0
049,04,00	0	1	0	5	1	0
049,04,00	124	0	0	5	1	0
049,04,13	119	0	0	5	1	0
049,04,20	107	0	0	5	1	0
049,04,27	92	0	0	5	1	0
049,04,34	67	0	0	5	1	0
049,04,41	37	0	0	5	1	0
050,01,00	0	0	0	3	1	0
050,01,08	2	0	0	3	1	0
050,01,16	7	0	0	3	1	0
050,01,24	14	0	0	3	1	0
050,01,32	27	0	0	3	1	0
050,01,40	42	0	0	3	1	0
050,02,00	62	0	0	0	1	0
050,02,00	124	0	0	0	1	0
050,02,16	117	0	0	0	1	0
050,02,24	109	0	0	0	1	0
050,02,32	97	0	0	0	1	0
050,02,40	82	0	0	0	1	0
050,03,00	62	0	0	0	1	0
050,03,00	0	0	0	0	1	0
050,03,16	7	0	0	1	1	0
050,03,24	14	0	0	1	1	0
050,03,32	27	0	0	1	1	0
050,03,40	42	0	0	1	1	0
050,04,00	62	0	0	1	1	0
050,04,00	124	0	0	1	1	0
051,01,00	124	0	0	1	1	0
051,01,00	92	0	0	1	1	0
051,01,12	92	0	0	1	1	0
051,01,12	62	0	0	1	1	0
051,01,24	62	2	0	1	1	0
051,02,00	0	1	0	1	1	0
051,02,08	72	0	0	1	1	0
051,02,16	109	0	0	1	1	0
051,02,24	124	0	0	1	1	0
051,02,32	114	0	0	1	1	0
051,02,40	94	0	0	1	1	0
051,03,00	62	0	0	1	1	0
051,03,00	124	2	0	1	1	0
052,01,36	29	1	0	1	1	0
052,01,36	92	0	0	1	1	0
052,02,24	0	0	0	1	1	0
052,02,24	62	0	0	1	1	0
052,03,00	62	0	0	5	1	0
052,03,00	0	0	0	5	1	0
052,03,36	92	0	0	5	1	0
052,03,36	29	2	0	5	1	0
054,01,00	0	1	0	0	1	0
054,01,00	124	0	0	0	1	0
054,01,24	124	0	1	0	1	0
054,01,24	0	2	0	0	1	0
056,02,00	124	1	0	3	1	0
056,02,08	87	0	0	3	1	0
056,02,16	57	0	0	3	1	0
056,02,24	32	0	0	3	1	0
056,02,32	17	0	0	3	1	0
056,02,40	4	0	0	3	1	0
056,03,00	0	0	0	3	1	0
056,03,12	4	0	0	3	1	0
056,03,24	14	0	0	3	1	0
056,03,36	27	0	0	3	1	0
056,04,00	42	0	0	3	1	0
056,04,12	59	0	0	3	1	0
056,04,24	79	0	0	3	1	0
056,04,36	102	0	0	3	1	0
057,01,00	124	0	0	3	1	0
057,01,00	0	0	0	3	1	0
057,01,24	0	0	0	3	1	0
057,01,24	124	0	0	3	1	0
057,02,00	124	0	0	3	1	0
057,02,00	0	2	0	3	1	0
058,01,00	0	1	0	0	1	0
058,01,00	124	0	0	0	1	0
058,01,24	124	0	0	0	1	0
058,01,24	0	2	0	0	1	0
059,04,12	42	1	0	3	2	0
059,04,12	12	0	0	3	2	0
059,04,42	54	2	0	1	2	0
060,02,24	0	1	0	1	1	0
060,02,24	124	2	0	1	1	0
061,02,36	0	1	0	3	1	0
061,02,36	124	0	0	3	1	0
061,03,24	62	0	0	3	1	0
061,03,24	0	2	0	3	1	0
065,01,24	92	1	0	3	1	0
065,01,40	29	2	0	3	1	0
067,01,24	124	1	0	1	1	0
067,01,32	114	0	0	1	1	0
067,01,40	94	0	0	1	1	0
067,02,00	62	0	0	1	1	0
067,02,08	29	0	0	1	1	0
067,02,16	9	0	0	1	1	0
067,02,24	0	2	0	1	1	0
067,03,24	62	1	0	1	1	0
067,03,24	0	2	0	1	1	0
069,03,00	62	1	0	3	1	0
069,03,00	0	0	0	3	1	0
069,03,13	4	0	0	3	1	0
069,03,20	17	0	0	3	1	0
069,03,27	32	0	0	3	1	0
069,03,34	57	0	0	3	1	0
069,03,41	87	0	0	3	1	0
069,04,00	124	0	0	3	1	0
069,04,00	62	2	0	3	1	0
071,04,00	0	1	0	5	1	0
071,04,00	124	0	0	5	1	0
071,04,13	119	0	0	5	1	0
071,04,20	107	0	0	5	1	0
071,04,27	92	0	0	5	1	0
071,04,34	67	0	0	5	1	0
071,04,41	37	0	0	5	1	0
072,01,00	0	0	0	5	1	0
072,01,00	124	2	0	5	1	0
073,03,00	62	1	0	1	1	0
073,03,00	0	0	0	1	1	0
073,03,13	4	0	0	1	1	0
073,03,20	17	0	0	1	1	0
073,03,27	32	0	0	1	1	0
073,03,34	57	0	0	1	1	0
073,03,41	87	0	0	1	1	0
073,04,00	124	0	0	1	1	0
073,04,00	62	2	0	1	1	0
074,02,24	0	1	0	0	1	0
074,02,24	124	0	0	0	1	0
074,04,00	124	2	0	0	1	0
075,01,00	0	1	0	0	1	0
075,01,00	124	0	0	0	1	0
075,01,13	119	0	0	0	1	0
075,01,20	107	0	0	0	1	0
075,01,27	92	0	0	0	1	0
075,01,34	67	0	0	0	1	0
075,01,41	37	0	0	0	1	0
075,02,00	0	2	0	0	1	0
077,01,00	99	1	0	3	1	0
077,02,00	99	0	0	3	1	0
077,02,00	0	0	0	3	1	0
077,03,00	0	2	0	3	1	0
078,03,00	124	1	0	1	1	0
078,04,00	124	0	0	1	1	0
078,04,00	54	0	0	1	1	0
078,04,24	54	0	0	1	1	0
078,04,24	124	0	0	1	1	0
079,01,00	124	0	0	1	1	0
079,01,00	54	2	0	1	1	0
080,01,00	0	1	0	1	1	0
080,01,00	124	0	0	1	1	0
080,01,13	119	0	0	1	1	0
080,01,20	107	0	0	1	1	0
080,01,27	92	0	0	1	1	0
080,01,34	67	0	0	1	1	0
080,01,41	37	0	0	1	1	0
080,02,00	0	0	0	0	1	0
080,02,08	39	0	0	0	1	0
080,02,16	64	0	0	0	1	0
080,02,24	74	0	0	0	1	0
080,02,32	47	0	0	0	1	0
080,02,40	32	0	0	0	1	0
080,03,00	24	0	0	0	1	0
080,03,08	64	0	0	0	1	0
080,03,16	89	0	0	0	1	0
080,03,24	99	0	0	0	1	0
080,03,32	72	0	0	0	1	0
080,03,40	57	0	0	0	1	0
080,04,00	49	0	0	0	1	0
080,04,08	89	0	0	0	1	0
080,04,16	114	0	0	0	1	0
080,04,24	124	0	0	0	1	0
080,04,24	62	2	0	0	1	0
081,01,00	124	1	0	1	1	0
081,01,08	72	0	0	1	1	0
081,01,16	42	0	0	1	1	0
081,01,24	29	0	0	1	1	0
081,01,32	62	0	0	1	1	0
081,01,40	84	0	0	1	1	0
081,02,00	92	0	0	1	1	0
081,02,08	42	0	0	1	1	0
081,02,16	12	0	0	1	1	0
081,02,24	0	0	0	1	1	0
081,02,32	32	0	0	1	1	0
081,02,40	54	0	0	1	1	0
081,03,00	62	0	0	1	1	0
081,03,00	0	0	0	1	1	0
081,03,24	17	0	0	1	1	0
081,03,24	74	0	0	1	1	0
081,04,00	92	0	0	1	1	0
081,04,00	29	0	0	1	1	0
081,04,24	49	0	0	1	1	0
081,04,24	107	0	0	1	1	0
082,01,00	124	0	0	1	1	0
082,01,00	62	2	0	1	1	0
082,03,00	124	1	0	1	1	0
082,03,00	0	0	0	1	1	0
082,04,00	0	2	0	1	1	0
083,04,00	0	1	0	1	1	0
083,04,08	37	0	0	1	1	0
083,04,16	67	0	0	1	1	0
083,04,24	92	0	0	1	1	0
083,04,32	107	0	0	1	1	0
083,04,40	119	0	0	1	1	0
084,01,00	124	0	1	1	1	0
084,01,00	0	2	0	1	1	0
088,01,00	0	1	0	0	1	0
088,01,00	124	0	0	0	1	0
088,01,24	124	0	0	0	1	0
088,01,24	0	2	0	0	1	0
089,03,24	0	1	0	0	1	0
089,03,24	74	0	0	0	1	0
089,04,36	74	2	0	0	1	0
091,01,00	0	1	0	0	1	0
091,01,00	124	0	0	0	1	0
091,01,24	124	0	0	5	1	0
091,01,24	0	0	0	5	1	0
091,02,00	54	2	0	5	1	0
092,01,24	62	1	0	0	1	0
092,01,24	124	0	0	0	1	0
092,03,00	124	0	0	0	1	0
093,01,00	0	0	0	0	1	0
093,01,00	62	0	0	0	1	0
093,01,24	62	2	0	0	1	0
094,01,00	0	1	0	0	1	0
094,01,00	124	0	0	0	1	0
094,01,24	124	0	0	0	1	0
094,01,24	0	0	0	0	1	0
094,02,00	0	0	0	0	1	0
094,02,00	124	2	0	0	1	0
096,01,00	62	1	0	1	1	0
096,01,00	0	2	0	1	1	0
100,01,00	0	1	0	1	1	0
100,01,00	62	0	0	1	1	0
100,01,36	124	0	0	1	1	0
100,02,24	62	0	0	3	1	0
100,02,24	0	2	0	3	1	0
101,01,36	0	1	0	0	1	0
101,01,36	62	0	0	0	1	0
101,02,24	124	0	0	5	1	0
101,03,12	62	0	0	5	1	0
101,03,12	0	2	0	5	1	0
103,04,00	12	1	0	3	2	0
103,04,00	112	2	0	3	2	0
106,01,00	62	1	0	1	1	0
106,02,00	0	0	0	1	1	0
106,02,00	124	2	0	1	1	0
108,01,00	62	1	0	1	1	0
108,01,00	0	2	0	1	1	0
112,01,00	62	1	0	0	1	0
112,01,00	0	0	0	0	1	0
112,02,00	0	0	0	0	1	0
112,02,00	124	0	0	0	1	0
112,03,00	124	0	0	0	1	0
112,03,00	17	2	0	0	1	0
112,04,00	17	1	0	0	2	0
112,04,00	69	2	0	0	2	0
113,01,00	124	1	0	0	1	0
113,01,00	17	2	0	0	1	0
113,02,00	17	1	0	0	2	0
113,02,00	69	2	0	0	2	0
113,03,00	124	1	0	0	2	0
113,03,08	87	0	0	0	2	0
113,03,16	57	0	0	0	2	0
113,03,24	32	0	0	1	2	0
113,03,32	17	0	0	1	2	0
113,03,40	4	0	0	1	2	0
113,04,00	0	0	0	1	2	0
113,04,00	42	0	0	1	2	0
113,04,12	42	0	0	1	2	0
113,04,12	82	0	0	1	2	0
113,04,24	82	0	0	1	2	0
113,04,24	124	2	0	1	2	0
117,03,36	62	1	0	1	1	0
117,03,36	0	2	0	1	1	0
119,02,00	0	1	0	1	1	0
119,02,00	62	2	0	1	1	0
119,03,24	0	1	0	0	1	0
119,03,24	62	0	0	0	1	0
119,04,00	62	0	0	0	1	0
119,04,00	0	2	0	0	1	0
121,04,00	0	1	0	0	1	0
121,04,08	14	0	0	0	1	0
121,04,16	52	0	0	0	1	0
121,04,24	124	0	0	0	1	0
121,04,32	52	0	0	0	1	0
121,04,40	14	0	0	0	1	0
122,01,00	0	0	0	0	1	0
122,01,00	99	0	0	0	1	0
123,01,00	99	0	0	0	1	0
123,01,00	0	0	0	0	1	0
123,01,32	0	0	0	5	1	0
123,01,32	74	0	0	5	1	0
123,02,16	0	0	0	3	1	0
123,02,16	124	0	0	3	1	0
123,03,32	124	0	0	1	1	0
123,03,32	0	2	0	1	1	0
124,01,00	62	1	0	1	2	0
124,01,00	29	0	0	1	2	0
124,01,36	0	0	0	1	2	0
124,01,36	62	0	0	1	2	0
124,02,24	92	0	0	1	2	0
124,02,24	62	2	0	1	2	0
124,03,12	124	1	0	1	2	0
124,03,12	62	0	0	1	2	0
124,04,00	0	2	0	1	2	0
125,01,36	29	1	0	1	2	0
125,01,36	62	0	0	1	2	0
125,02,24	92	0	0	1	2	0
125,02,24	62	2	0	1	2	0
125,03,12	124	1	0	5	2	0
125,03,12	62	0	0	5	2	0
125,04,00	0	2	0	5	2	0
128,01,00	0	1	0	0	2	0
128,01,00	62	0	0	0	2	0
128,01,24	124	0	0	0	2	0
128,01,24	62	0	0	0	2	0
128,01,40	87	0	0	0	2	0
128,02,00	99	0	0	0	2	0
128,02,08	107	0	0	0	2	0
128,02,16	114	0	0	0	2	0
128,02,24	119	0	0	0	2	0
128,02,32	122	0	0	0	2	0
128,02,40	124	0	0	0	2	0
128,03,08	119	0	0	0	2	0
128,03,16	114	0	0	0	2	0
128,03,24	104	0	0	0	2	0
128,03,32	94	0	0	0	2	0
128,03,40	79	0	0	0	2	0
128,04,00	62	2	0	0	2	0
139,02,00	62	1	0	3	1	0
139,02,00	0	2	0	3	1	0
139,03,24	17	1	0	3	2	0
139,03,24	107	0	0	3	2	0
139,04,00	107	2	0	3	2	0
142,01,00	29	1	0	3	2	0
142,01,00	92	0	0	3	2	0
143,01,00	92	0	0	0	2	0
143,01,00	124	2	0	0	2	0
143,01,24	62	1	0	0	2	0
143,01,24	124	2	0	0	2	0
143,02,00	0	1	0	0	2	0
143,02,00	62	2	0	0	2	0
143,02,24	0	1	0	0	2	0
143,02,24	29	2	0	0	2	0
143,03,00	124	1	0	1	2	0
143,04,00	0	0	0	3	2	0
143,04,00	124	0	0	3	2	0
144,01,00	124	0	0	3	2	0
144,01,00	0	0	0	3	2	0
144,01,24	0	0	0	3	2	0
144,01,24	124	2	0	3	2	0
145,03,24	0	1	0	0	1	0
145,03,24	124	0	0	0	1	0
145,04,24	0	2	0	0	1	0
146,01,00	17	1	0	3	2	0
146,01,00	107	0	0	3	2	0
146,01,24	107	0	0	3	2	0
146,01,24	17	2	0	3	2	0
147,01,00	17	1	0	0	2	0
147,01,00	107	0	0	0	2	0
147,02,24	107	2	0	0	2	0
147,03,24	12	1	0	0	2	0
147,03,24	119	0	0	0	2	0
147,04,00	119	0	0	0	2	0
147,04,00	0	0	0	0	2	0
148,01,00	0	0	0	0	2	0
148,01,00	62	0	0	0	2	0
148,01,24	124	0	0	0	2	0
148,01,24	62	0	0	0	2	0
148,01,40	87	0	0	0	2	0
148,02,00	99	0	0	0	2	0
148,02,08	107	0	0	0	2	0
148,02,16	114	0	0	0	2	0
148,02,24	119	0	0	0	2	0
148,02,32	122	0	0	0	2	0
148,02,40	124	0	0	0	2	0
